Адрес | Сторона | ГИД | Размер (м) | Тип | фото | Координаты |
Курортный пр-т,110/2 (Мацестинский мост), в Адлер | А | 479А | 11.0х5,0 | статика | фото | 43.545496 39.789417 |
Краснополянское шоссе, ул. Защитников Кавказа (Русские горки, парковка, поз.1) въезд | А | 658А | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.685230, 40.240171 |
Краснополянское шоссе, ул. Защитников Кавказа (Русские горки, парковка, поз.1) въезд | Б | 658Б | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.685230, 40.240171 |
Красная поляна, ул. Эстонская, 49 (напротив Казино) | А | 667А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.684704, 40.255823 |
Красная поляна, ул. Эстонская, 49 (напротив Казино) | Б | 667Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.684704, 40.255823 |
Красная поляна,ул. Эстонская, 87 (пов. на ГАЗПРОМ) | А | 675А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.682402 40.272714 |
Красная поляна, ул. Эстонская, 87 (пов. на ГАЗПРОМ) | Б | 675Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.682402 40.272714 |
Адлер, ул. Мира,161, поворот на старый аэропорт | А | 631А | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.447330, 39.931060 |
Адлер, ул. Мира, 161, поворот на старый аэропорт | Б | 631Б | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.447330, 39.931060 |
Адлер, ул. Авиационная,1А (рынок Мишутка) | А | 594А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.429572 39.933553 |
Адлер, ул. Авиационная,1А (рынок Мишутка) | Б | 594Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.429572 39.933553 |
Адлер, ул. Ленина, 185 (Вагонное депо) | А | 537А | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.463958 39.901462 |
Адлер,ул. Ленина,217б (санаторий СССР) | А | 527А | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.460847 39.903179 |
Адлер, ул. Ленина,282а (Известия) | А | 525А | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.460847 39.903179 |
Адлер, ул. Ленина,221 Б (напротив Сбербанка) | А | 512А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.482233 39.893802 |
Курортный пр-т, 110/2 (перед остановкой Мацеста) | А | 478А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.546069 39.788048 |
Курортный пр-т, 110/2 (перед остановкой Мацеста) | Б | 478Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.546069 39.788048 |
Курортный пр-т, 108/9 (спуск к НИИ Курортологии) | А | 475А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.546393 39.786974 |
Курортный пр-т, 108/9 (спуск к НИИ Курортологии) | Б | 475Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.546393 39.786974 |
Курортный пр-т, 94б (ресторан Катюша) | А | 464А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.556944 39.766848 |
Курортный пр-т, 94б (ресторан Катюша) | Б | 464Б | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.556944 39.766848 |
Курортный пр-т, 90 В, (Swissôtel Resort Камелия ) в центр | А | 690А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.562531 39.758211 |
Курортный пр-т, 94 (санаторий Ворошилова, Бытха) | Б | 457 | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.559540 39.761592 |
Курортный пр-т / ул. Бытха, 8/13 (подпорная стена, поворот на Парусный центр) | А | 449А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.564717 39.755446 |
Курортный пр-т / ул. Бытха, 8/13 (подпорная стена, поворот на Парусный центр) | Б | 449Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.564717 39.755446 |
Курортный пр-т, 87А (остановка Стадион) | Б | 403Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.565316 39.749252 |
Курортный пр-т,74 (Дендрарий) | А | 357А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.567356 39.743055 |
Курортный пр-т /Депутатская,9/3 (Медиэстетик) | А | 353А | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.571478 39.736153 |
ул. Учительская, 6 (парковка магазина Перекресток) | А | 349А | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.572315 39.735169 |
ул. Несербская,6 (Бар Лондон) | А | 211А | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.580333 39.719970 |
ул. Москвина,1 (подъем к церкви) | А | 360А | 3,77 х 2,8 | динамика | фото | 43.580279 39.719986 |
ул. Комсомольска,1А (гост. Жемчужина) | А | 386А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.572591 39.732754 |
Курортный пр-т, 18 (Платановая аллея) | А | 330А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.583037 39.722028 |
ул. Горького,41А (Высотки) | А | 466А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.588144 39.726439 |
ул. Горького,41А (Высотки) | Б | 466Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.588144 39.726439 |
ул. Горького, 46 (подпорная стена) | А | 298А | 3,7х2,7 | динамика | фото | 43.588252 39.726570 |
ул. Горького,53 (ЦУМ) | А | 294А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.590392 39.727082 |
ул. Горького, 53 (ЦУМ) | Б | 294Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.590392 39.727082 |
ул. Горького,57 (остановка Автовокзал) | А | 284А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.591458 39.727142 |
ул. Пластунская,12 (съезд на Ареду) | А | 170А | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.597521 39.731970 |
ул. Пластунская,12 (съезд на Ареду) | Б | 170Б | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.597521 39.731970 |
ул. Конституции,44/3 (остановка Электросети) | А | 167А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.601638 39.732252 |
ул. Конституции,44/3 (остановка Электросети) | Б | 167Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.601638 39.732252 |
ул. Конституции, 36/2 (150 м.до рынка) | А | 180А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.59741 39.726478 |
ул. Конституции/Московская,22 (Александрия) | Б | 185Б | 3,77 х 2,8 | статика | фото | 43.573905 39.732569 |
ул. Конституции,28 (СИБ) за рынком 1 | А | 190А | 3,85 х 2,7 | динамика | фото | 43.593468 39.721546 |
ул. Конституции,26 (Магнит) за рынком 2 | А | 191А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.597286 39.726666 |
ул. Конституции, 4 (8-я школа) | А | 197А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.587377 39.716607 |
ул. Чайковского,33/1 (Цветной бульвар) | А | 110А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.601092 39.729797 |
ул. Чайковского,33/1 (Цветной бульвар) | Б | 110Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.601092 39.729797 |
ул. Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл, со стороны ул. Донская) | Б | 119 | 6,0 х 3,0 | статика | фото | 43.607939, 39.732810 |
ул. Донская,34 (Станция скорой помощи) | А | 127А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.613214 39.727712 |
ул. Донская,34 (Станция скорой помощи) | Б | 127Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.613214 39.727712 |
ул. Транспортная, 147 (возле автосалона Лаура) | А | 443А | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.581737 39.760213 |
ул. Транспортная, 147 (возле автосалона Лаура) | Б | 443Б | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.581737 39.760213 |
ул. Виноградная, 167Б (поворот на ул. Клубничная) | А | 68А | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.597482 39.716342 |
ул. Виноградная, 167Б (поворот на ул. Клубничная) | Б | 68Б | 3,7 х 2,7 | динамика | фото | 43.597482 39.716342 |
ул. Виноградная,224 (напротив АЗС Роснефть) | А | 58А | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.633110, 39.707852 |
ул. Виноградная,224 (напротив АЗС Роснефть) | Б | 58Б | 6,0 х 3,0 | динамика | фото | 43.633110, 39.707852 |
Батумское шоссе, 24 А (мост) | А | 52 А | 6,0 х 3,0 | статика | фото | 43.660318 39.659713 |
Батумское шоссе, 24 А (мост) | Б | 52 Б | 6,0 х 3,0 | статика | фото | 43.660318 39.659713 |
Адрес | № | размер | тип | Фото | Координаты | |
Адлер, ул. Ленина, 246 (ЖД Вокзал Адлер) | А | 689 | 15,0х5,0 | digital | фото | 43.450447 39.905515 |
Адлер, ул. Демократическая, 50/7 (ТЦ Новый век) | А | 588 | 6,0 х 3,0 | digital | фото | 43.425873 39.928083 |
Сириус, ул. Приреченская, 2/5 (гипермаркет Магнит) | А | 604 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.422879 39.935555 |
Сириус, ул. Приреченская, 2/5 (гипермаркет Магнит) | Б | 604 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.422879 39.935555 |
Сириус, Олимпийский пр-т, 40 (Олимпийский парк) | А | 619 | 6,0 х 3,0 | digital | фото | 43.401919 39.963837 |
Сириус, Урицкого, 18а/1 (рест.Про рыбу) | А,Б | №2 | 1,28х1,92 | digital | фото | 43.388402 39.985792 |
Сириус, ул.Урицкого,18а/2 (рест.Магеллан) | А,Б | №1 | 1,28х1,92 | digital | фото | 43.388900 39.984013 |
Адлер, ул. Ленина, 207 (Изумруд) | А | 533 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.458991 39.902464 |
Адлер, ул.Ленина, 276/4 (магазин ФАРА) | А | 534 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.457616 39.903698 |
Красная Поляна, ул.Эстонская, 95 (Горки Город) | А | 673 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.683979 40.266634 |
Красная Поляна, ул.Эстонская, 95 (Горки Город) | Б | 673 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.683979 40.266634 |
Красная Поляна, ул.Эстонская, 119 (Шале) | А | 676 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.682239, 40.273433 |
Курортный пр-т,110/2 (Мацеста), в центр | Б | 479 | 8,0х5,0 | digital | фото | 43.545496 39.789417 |
Курортный проспект, 103 (напротив гост.Лазурная) | А | 469 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Красноармейская, 1 (Ривьера) | А | 88 | 8,0х4,0 | digital | фото | 43.593953 39.717797 |
ул. Театральная,8/1 (Виадук) | А | 347 | 8,64 х 3,84 | digital | фото | 43.573901 39.732581 |
Курортный пр-т, 18 (Sochi Plaza) | А | 331 | 8,64 х 3,84 | digital | фото | 43.583290 39.722567 |
ул.Несебрская / ул.Войкова, 2 (Морпорт) | А | 216 | 8,0 х 4,16 | digital | фото | 43.580755 39.719823 |
ул. Несербская,1А (Гранд Марина) | А | 205 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.584690 39.717175 |
ул Виноградная,33 (Санаторий Родина) | А | 83 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Черноморская,11 (остановка Летний Театр) | А | 393 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.569890 39.733546 |
ул. Черноморская, 12А (ресторан Санремо) | А | 395 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.567289 39.736213 |
ул. Навагинская,7/3 (фасад) | А | 4,8х6,70 | digital | фото | 43.586617 39.722995 | |
ул. Навагинская,3/2 (Дизель) | А | 3,5х5,4 | digital | фото | 43.585511, 39.721717 | |
ул. Горького,44 (Сбербанк) | А | 301 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Горького,85/ ул.Северная (ТЦ Сан-Сити) | А | 283 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.593597 39.728268 |
ул. Горького, 62 (поворот на Ареду) | А | 281 | 6,0х3,0 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл, со стороны ул.Донская) | А | 119 | 6,0 х 3,0 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Новая Заря, 7 (Напротив ТРЦ Моремолл) | А | 115 | 3,77 х 2,8 | digital | фото | 43.604941, 39.733012 |
ул. Новая Заря, 7 (Напротив ТРЦ Моремолл) | Б | 115 | 3,77 х 2,8 | digital | фото | 43.604941, 39.733012 |
ул. Конституции/Московская, 22 (ТЦ Александрия) | А | 185 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.573905 39.732569 |
пос. Лазаревское, ул. Победы, 83 (Почта) | А | 6 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.912298, 39.327794 |
Адрес | № | Размер (м) | Тип | фото | GID | |
ул. Поярко, 5 (Банк Русский стандарт, около подземного перехода) | А | 326 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.583076 39.717978 |
ул. Поярко, 5 (Банк Русский стандарт, около подземного перехода) | Б | 326 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.583076 39.717978 |
ул. Поярко, 4/ Курортный пр-т (Русский стандарт) | А | 329А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583004 39.720888 |
ул. Поярко, 4/ Курортный пр-т (Русский стандарт) | Б | 329 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583004 39.720888 |
ул. Поярко, 4/ Курортный пр-т (Русский стандарт) | С | 329 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.583004 39.720888 |
ул. Учительская, 6 (Площадь магазина Перекресток) | А | 350 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.572327 39.735417 |
ул. Учительская, 6 (Площадь магазина Перекресток) | Б | 350 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.572327 39.735417 |
ул. Учительская, 6 (Площадь магазина Перекресток) | С | 350 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.572327 39.735417 |
Курортный пр-т, 57 / ул.Соколова | А | 341 А | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.576097 39.729972 |
Курортный пр-т, 57 / ул.Соколова | Б | 341 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.576097 39.729972 |
Курортный пр-т, 57 / ул.Соколова | С | 342 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.576097 39.729972 |
ул. Несебрская,4 (Старый Базар) | А | 206 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583319 39.717889 |
ул. Несебрская,4 (Старый Базар) | Б | 206 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583319 39.717889 |
ул. Несебрская,4 (Старый Базар) | С | 206 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.583319 39.717889 |
ул. Несебрская/ул. Советская,2 (Фрау Марта) | А | 207А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.582527 39.718496 |
ул. Несебрская/ул. Советская,2 (Фрау Марта) | Б | 207Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.582527 39.718496 |
ул. Несебрская,6 / пер. Электрический (Морпорт) | А | 213 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.581600 39.719183 |
ул. Несебрская,6 / пер. Электрический (Морпорт) | Б | 213 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.581600 39.719183 |
ул. Приморская,16 А (Кафе Бисквит) | А | 375 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.573354 39.727287 |
ул. Приморская, 15 (набережная) | А | 375-2 | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.573281 39.727022 |
ул. Орджоникидзе, 4Б (Городское собрание) | А | 363 А | 1,22 х 2,41 | динамика | фото | 43.578920 39.723959 |
ул. Орджоникидзе,11А (въезд в отель) | А | 365 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.578194 39.724632 |
ул. Орджоникидзе,11А (въезд в отель) | Б | 365 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.578194 39.724632 |
ул. Орджоникидзе,11А (въезд в отель) | С | 365 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.578194 39.724632 |
ул. Орджоникидзе, 5А (Фестивальный) | А | 364 А | 1,22 х 2,41 | динамика | фото | 43.578597 39.724358 |
ул. Орджоникидзе, 5А (Фестивальный) | Б | 364 Б | 1,22 х 2,41 | статика | фото | 43.578597 39.724358 |
ул. Орджоникидзе, 8 (проход к Олимпийскому университету) | А | 366 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.578049 39.725281 |
ул. Орджоникидзе, 8 (проход к Олимпийскому университету) | Б | 366 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.578049 39.725281 |
ул. Орджоникидзе, 11 (выезд) | А | 367А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.578049 39.725281 |
ул. Орджоникидзе, 11 (выезд) | Б | 367 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.577324 39.725445 |
ул. Орджоникидзе,11 (выезд) | С | 367 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.577324 39.725445 |
ул. Орджоникидзе, 9/1 (кафе Белые ночи) | А | 368 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.581596 39.719188 |
ул. Орджоникидзе, 9/1 (кафе Белые ночи) | Б | 368 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.581596 39.719188 |
ул. Орджоникидзе, 24/2 (Хаятт) | А | 372 А | 1,22 х 2,41 | динамика | фото | 43.576279 39.728040 |
ул. Навагинская, 3/2 (Администрация) | А | 327 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585639 39.721958 |
ул. Навагинская, 3/2 (Администрация) | Б | 327 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585639 39.721958 |
ул. Навагинская, 3/2 (Администрация) | С | 327 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.585639 39.721958 |
ул. Навагинская,12 (РивГош) | А | 253 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.587079 39.723546 |
ул. Навагинская,12 (РивГош) | Б | 253 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.587079 39.723546 |
ул. Навагинская, 16 (Патиссон) | А | 258 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588217 39.724463 |
ул. Навагинская, 16 (Патиссон) | Б | 258 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588217 39.724463 |
ул. Навагинская, 11/5 (напротив Администрации центрального района) | А | 259 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588830 39.724608 |
ул. Навагинская, 11/5 (напротив Администрации центрального района) | Б | 259 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588830 39.724608 |
ул. Навагинская, 11/5 (напротив Администрации центрального района) | С | 259 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588830 39.724608 |
ул. Парковая /ул.Островского | А | 243 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586264 39.721708 |
ул. Парковая /ул.Островского | Б | 243 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586264 39.721708 |
ул. Навагинская, 3/7 (напротив Музея спортивной славы) | А | 248 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586617 39.722995 |
ул. Навагинская, 3/7 (напротив Музея спортивной славы) | Б | 248 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586617 39.722995 |
ул. Навагинская,3/7 (Торговая Галерея, проход) | А | 246 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586140 39.721933 |
ул. Навагинская,3/7 (Торговая Галерея, проход) | Б | 246 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.586140 39.721933 |
ул. Навагинская,12 | А | 251 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.587122 39.723553 |
ул. Навагинская,12 | Б | 251 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.587122 39.723553 |
ул. Навагинская,11 (Летуаль), ст.А | А | 244 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.590095, 39.725973 |
ул. Навагинская,11 (Летуаль), ст.Б | Б | 244 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.590095, 39.725973 |
ул. Навагинская,11 (Летуаль), ст.С | С | 244 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.590095, 39.725973 |
ул. Горького,56/1 (ост.ЖД Вокзал в сторону моря) | А | 290 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591466 39.726907 |
ул. Горького,56/1 (ост.ЖД Вокзал в сторону моря) | Б | 290 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591466 39.726907 |
ул. Навагинская, сквер (остановка ЖД вокзал) | А | 264 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.591519 39.726515 |
ул. Навагинская, сквер (остановка ЖД вокзал) | Б | 264 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.591519 39.726515 |
ул. Навагинская, сквер (остановка ЖД вокзал) | С | 264 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.591519 39.726515 |
ул. Московская, 17/ул.Роз | А | 273 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.593623 39.723558 |
ул. Московская, 17 /ул.Роз | Б | 273 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.593623 39.723558 |
ул. Московская, 17 /ул.Роз | С | 273 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.593623 39.723558 |
ул. Московская,22 (ТЦ Александрия) | А | 269 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.594075 39.722803 |
ул. Московская,22 (ТЦ Александрия) | Б | 269 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.594075 39.722804 |
ул. Московская,22 (ТЦ Александрия) | С | 269 С | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.594075 39.722803 |
ул. Московская,3/4 (Бизнес Центр) | А | 265 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.592228 39.726638 |
ул. Московская,3/4 (Бизнес Центр) | Б | 265 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.592228 39.726638 |
ул. Московская,3/4 (Бизнес Центр) | С | 265 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.592228 39.726638 |
ул. Воровского, 1/2 (площадь Главпочтампта) | А | 310 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585523 39.718308 |
ул. Воровского, 1/2 (площадь Главпочтампта) | Б | 310 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585523 39.718308 |
ул. Воровского, 1/2 (площадь Главпочтампта) | С | 310 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.585523 39.718308 |
ул. Воровского, 4 (магазин «Имидж») | А | 227 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.585978 39.719138 |
ул. Воровского, 18 / ул. Парковая | А | 231 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.587045 39.720169 |
ул. Воровского,32 /пер.Зеленый | А | 234 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.588596 39.721565 |
ул. Воровского,32/пер.Зеленый | Б | 234 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.588596 39.721565 |
ул. Воровского,34 (Сбербанк) | А | 235А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.589176 39.722041 |
ул. Воровского,34 (Сбербанк) | Б | 235Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.589176 39.722041 |
ул. Воровского,34(Сбербанк) | С | 235С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.589176 39.722041 |
ул. Воровского,54/11 (Краеведческий музей) | А | 238 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.590444 39.723106 |
ул. Воровского,54/11 (Краеведческий музей) | Б | 238 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.590444 39.723106 |
ул. Карла Либкнехта,13/ ул. Воровского | А | 237 А | 1,38х3,0 | динамика | фото | 43.590515 39.722927 |
ул. Карла Либкнехта,13/ ул. Воровского | Б | 237 Б | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.590515 39.722927 |
ул. Карла Либкнехта,13/ ул. Воровского | С | 237 С | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.590515 39.722927 |
ул. Воровского, 60 (Шахматный клуб) | А | 240 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591088 39.723390 |
ул. Воровского, 60 (Шахматный клуб) | Б | 240 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591088 39.723390 |
ул. Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл) | А | 114 А | 1,38х3,0 | динамика | фото | 43.604056 39.732732 |
ул. Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл) | Б | 114 Б | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.604056 39.732732 |
ул. Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл) | С | 114 С | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.604056 39.732732 |
Разместить рекламу на щитах, видеоэкранах, ситиформатах в Сочи можно обратившись в нашу компанию. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы предоставим вам подробную информацию по условиям и стоимости размещения наружной рекламы в Сочи.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов