Пришлём прайс. Напишите, какие районы или адреса интересуют, — ответим расчётом.
Наружная реклама в Московской области — один из самых чувствующих трендов современного медиарынка. В эпоху перегруженного digital именно визуально мощные форматы на трассах и в крупных поселках формируют мгновенное узнавание бренда.
Билборды 3×6, ситиборды 3×4 и диджитал‑экраны на Володарском, Белокаменном, Зелёном и Старокаширском шоссе, а также в г. Видное, с. Беседы, Молоково, Развилковском — это точки массового контакта с активной, платежеспособной аудиторией Подмосковья. Каждый день трассы пересекают десятки тысяч автомобилистов — а значит, каждый щит становится полноценным маркетинговым каналом с измеримым эффектом.
| Код | Фото | Город/трасса | Район | Адрес | Тип | Сторона | Сторона | Размер | Координаты | OTS |
| Mv 101а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул.Заводская, д.15, с.1 | ситиборд | A1 | А | 3х4 | 55.553484, 37.724572 | 4 674 |
| Mv 101б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул.Заводская, д.15, с.1 | ситиборд | B1 | В | 3х4 | 55.553484, 37.724572 | 3 785 |
| Mv 102а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.62, съезд на Олимпийскую ул., слева | ситиборд | A1 | А | 3х4 | 55.544663, 37.701221 | 38 799 |
| Mv 102б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.62, съезд на Олимпийскую ул., слева | ситиборд | B1 | В | 3х4 | 55.544663, 37.701221 | 27 266 |
| Mv 103а | фото | Московская область, Ленинский район, Зелёное шоссе | В Москву | Зелёное ш., 0 км + 835 м (от Каширское ш.), слева | биллборд | A | А | 3х6 | 55.530706, 37.780497 | 38 799 |
| Mv 103б | фото | Московская область, Ленинский район, Зелёное шоссе | Из Москвы | Зелёное ш., 0 км + 835 м (от Каширское ш.), слева | биллборд | B | В | 3х6 | 55.530706, 37.780497 | 27 266 |
| Mv 104а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., п.Володарского, ул. Центральная, д. 25к2 | биллборд | A | A | 3х6 | 55.501682, 37.945139 | 8 314 |
| Mv 104б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., п.Володарского, ул. Центральная, д. 25к2 | биллборд | B | B | 3х6 | 55.501682, 37.945139 | 6 861 |
| Mv 105а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, Белокаменное ш. пересечение с ул. 8-я Линия, в сторону Каширского ш., справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.547391, 37.749149 | 8 314 |
| Mv 105б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, Белокаменное ш. пересечение с ул. 8-я Линия, в сторону Каширского ш., справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.547391, 37.749149 | 6 861 |
| Mv 106а | фото | Московская область, Ленинский район, Старокаширское шоссе | В Москву | Старокаширское ш., 30 км + 320 м, слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.526534, 37.766635 | 8 314 |
| Mv 106б | фото | Московская область, Ленинский район, Старокаширское шоссе | в Аэропорт Домодедово | Старокаширское ш., 30 км + 320 м, слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.526534, 37.766635 | 6 861 |
| Mv 107а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул.Березовая, начало д.5 | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.542274, 37.720224 | 4 932 |
| Mv 107б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул.Березовая, начало д.5 | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.542274, 37.720224 | 6 746 |
| Mv 108а | фото | Московская область, Ленинский район, п.Измайлово | В Москву | съезд с МКАД 29 км, в сторону п.Измайлово, 0 км + 300 м, с. Булатниковское, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.569512, 37.649105 | 12 138 |
| Mv 108б | фото | Московская область, Ленинский район, п.Измайлово | Из Москвы, в Аэропорт Домодедово | съезд с МКАД 29 км, в сторону п.Измайлово, 0 км + 300 м, с. Булатниковское, справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.569512, 37.649105 | 10 661 |
| Mv 109а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | с. Молоково, ул. Школьная, д. 6а | биллборд | A | A | 3х6 | 55.561724, 37.861713 | 13 083 |
| Mv 109б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | с. Молоково, ул. Школьная, д. 6а | биллборд | B | B | 3х6 | 55.561724, 37.861713 | 14 071 |
| Mv 110а | фото | Московская область, Ленинский район, с. Беседы | Из Москвы | с. Развилковское, с. Беседы, Ленинская ул., выезд на МКАД, круговое движение, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.616530, 37.787911 | 20 798 |
| Mv 111а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | мкр. Южное Видное, ул. Ермолинская, съезд с Кругового движения | биллборд | A | A | 3х6 | 55.537282, 37.718274 | 8 423 |
| Mv 111б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | мкр. Южное Видное, ул. Ермолинская, съезд с Кругового движения | биллборд | B | B | 3х6 | 55.537282, 37.718274 | 7 899 |
| Mv 112а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы, на Каширское шоссе | г. Видное, Белокаменное ш., вл.16 (поз.1) | биллборд | A | A | 3х6 | 55.548394, 37.765196 | 12 078 |
| Mv 112б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, Белокаменное ш., вл.16 (поз.1) | биллборд | B | B | 3х6 | 55.548394, 37.765196 | 16 427 |
| Mv 113а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул. Березовая, вл.1, 160 м до просп. Ленинского Комсомола | ситиборд | А1 | А | 3х4 | 55.547993, 37.717680 | 10 289 |
| Mv 113б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Березовая, вл.1, 160 м до просп. Ленинского Комсомола | ситиборд | В1 | B | 3х4 | 55.547993, 37.717680 | 10 289 |
| Mv 114а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Заводская, 4-5 опора от кругового движения в сторону Белокаменного ш. справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.552408, 37.729713 | 13 610 |
| Mv 114б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, ул. Заводская, 4-5 опора от кругового движения в сторону Белокаменного ш. справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.552408, 37.729713 | 19 903 |
| Mv 115а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., 250м от указателя конец с. Молоково, слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.558960, 37.880791 | 9 267 |
| Mv 115б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., 250м от указателя конец с. Молоково, слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.558960, 37.880791 | 8 856 |
| Mv 116а | фото | Московская область, Ленинский район, Горки Ленинские | Из Москвы | Зелёное ш., 0 км + 080 м (от Каширское ш.), справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.532075, 37.769060 | 9 301 |
| Mv 116б | фото | Московская область, Ленинский район, Горки Ленинские | В Москву | Зелёное ш., 0 км + 080 м (от Каширское ш.), справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.532075, 37.769060 | 8 736 |
| Mv 117а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., 0 км + 680 м, слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.560968, 37.783411 | 30 853 |
| Mv 117б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., 0 км + 680 м, слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.560968, 37.783411 | 39 453 |
| Mv 118а | фото | Московская область, Ленински й район, Расторгуевское шоссе | Из Москвы | Расторгуевское ш., д.3 | биллборд | A | A | 3х6 | 55.544100, 37.601189 | 28 483 |
| Mv 118б | фото | Московская область, Ленинский район, Расторгуевское шоссе | В Москву | Расторгуевское ш., д.3 | биллборд | B | B | 3х6 | 55.544100, 37.601189 | 28 592 |
| Mv 119а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, Донбасская ул. 16 опора после съезда на М-4 «Дон» справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.547732, 37.688423 | 1 332 |
| Mv 119б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, Донбасская ул. 16 опора после съезда на М-4 «Дон» справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.547732, 37.688423 | 149 754 |
| Mv 120а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул.Заводская, напротив 22А | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.554574, 37.718144 | 4 521 |
| Mv 120б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул.Заводская, напротив 22А | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.554574, 37.718146 | 3 942 |
| Mv 121а | фото | Московская область, Ленинский район, Варшавское шоссе | В Москву | с/пос Булатниковское,, Варшавское ш., 50 м после пересечения Березовой ал. в сторону Москвы, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.538918, 37.583233 | 130 881 |
| Mv 121б | фото | Московская область, Ленинский район, Варшавское шоссе | Из Москвы | с/пос Булатниковское,, Варшавское ш., 50 м после пересечения Березовой ал. в сторону Москвы, справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.538918, 37.583233 | 178 437 |
| Mv 122а | фото | Московская область, г. Видное | Из Москвы | г. Видное, Спасский проезд, 185 м до Расторгуевского шоссе, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.530210, 37.659694 | 7 997 |
| Mv 122б | фото | Московская область, г. Видное | В Москву | г. Видное, Спасский проезд, 185 м до Расторгуевского шоссе, справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.530210, 37.659694 | 7 141 |
| Mv 123а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, Белокаменное ш., напротив д. 9 | биллборд | A | A | 3х6 | 55.548140, 37.756020 | 10 098 |
| Mv 123б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, Белокаменное ш., напротив д. 9 | биллборд | B | B | 3х6 | 55.548140, 37.756020 | 12 673 |
| Mv 124а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, пересечение с Заводской ул., у поликлиники | биллборд | A | A | 3х6 | 55.553048, 37.727007 | 12 972 |
| Mv 125а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул.Заводская, д.2 к.1 по проспекту Ленинского Комсомола | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.553400, 37.724314 | 3 808 |
| Mv 125б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул.Заводская, д.2 к.1 по проспекту Ленинского Комсомола | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.553400, 37.724314 | 4 664 |
| Mv 126а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Берёзовая, д.1 ТЦ «Красный камень» | ситиборд | А | А | 3х4 | 55.546371, 37.719649 | 10 168 |
| Mv 126б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Берёзовая, д.1 ТЦ «Красный камень» | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.546371, 37.719649 | 10 168 |
| Mv 127а | фото | Московская область, Ленинский район, с. Беседы | Из Москвы | с. Беседы, ул. Ленинская, перед поворотом на Промышленный пр-д | биллборд | A | А | 3х6 | 55.610193, 37.784999 | 12 035 |
| Mv 127б | фото | Московская область, Ленинский район, с. Беседы | В Москву | с. Беседы, ул. Ленинская, перед поворотом на Промышленный пр-д | биллборд | B | B | 3х6 | 55.610193, 37.784999 | 11 714 |
| Mv 128а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., с. Молоково, ул.Василия Молокова, д.15 | биллборд | A | А | 3х6 | 55.561669, 37.855945 | 14 158 |
| Mv 128б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., с. Молоково, ул.Василия Молокова, д.15 | биллборд | B | B | 3х6 | 55.561669, 37.855945 | 17 138 |
| Mv 129а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Олимпийская, напротив д. 4 | биллборд | A | А | 3х6 | 55.547078, 37.693417 | 1 319 |
| Mv 129б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул. Олимпийская, напротив д. 4 | биллборд | B | B | 3х6 | 55.547078, 37.693417 | 126 826 |
| Mv 130а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Советская, вблизи ТЦ»Курс», перед поворотом в мкр. «Солнечный» | диджитал экран | А1 | А | 2,7х3,7 | 55.552215, 37.703553 | 3 771 |
| Mv 130б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул. Советская, ТЦ Курс | диджитал экран | Б1 | Б | 2,7х3,7 | 55.552215, 37.703553 | 3 356 |
| Mv 131 пл.1-1 | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | из Москвы | г.Видное, перед поворотом на ул.Олимпийская при движении от ул. Донбасская | диджитал экран | пл.1 | пл.1 | 3х6 | 55.552803, 37.685451 | |
| Mv 131 пл.2-1 | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | из Москвы | г.Видное, перед поворотом на ул.Олимпийская при движении от ул. Донбасская | диджитал экран | пл.2 | пл.2 | 3х6 | 55.552803, 37.685451 | |
| Mv 132а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., 0 км + 680 м, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.560594, 37.783195 | 39 453 |
| Mv 132б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., 0 км + 680 м, справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.560594, 37.783195 | 30 853 |
| Mv 133а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, Белокаменное ш., вл.18 | биллборд | A | A | 3х6 | 55.548409, 37.766735 | 12 096 |
| Mv 133б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, Белокаменное ш., вл.18 | биллборд | B | B | 3х6 | 55.548409, 37.766735 | 16 577 |
| Mv 134а | фото | Московская область, Ленинский район, Старокаширское шоссе | В Москву | Старокаширское ш., 28 км + 380 м, слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.541671, 37.772224 | 27 045 |
| Mv 134б | фото | Московская область, Ленинский район, Старокаширское шоссе | Из Москвы | Старокаширское ш., 28 км + 380 м, слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.541671, 37.772224 | 29 594 |
| Mv 135а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., напротив остановки «поворот на Богданиху» | биллборд | A | A | 3х6 | 55.539701, 37.895720 | 8 662 |
| Mv 135б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., напротив остановки «поворот на Богданиху» | биллборд | B | B | 3х6 | 55.539701, 37.895720 | 9 575 |
| Mv 136а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., 120 м, до указателя конец п. Володарского, слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.505514, 37.954774 | 4 720 |
| Mv 136б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., 120 м, до указателя конец п. Володарского, слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.505514, 37.954774 | 5 688 |
| Mv 137а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | проспект Ленинского Комсомола, пересечение с ул. Радужная, вблизи д. 37 | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.545117, 37.706155 | 21 336 |
| Mv 137б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | проспект Ленинского Комсомола, пересечение с ул. Радужная, вблизи д. 37 | ситиборд | B | B | 3х4 | 55.545117, 37.706155 | 36 902 |
| Mv 138а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, напротив д.18 | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.549578, 37.717120 | 10 271 |
| Mv 138б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, напротив д.18 | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.549578, 37.717120 | 17 021 |
| Mv 139а | фото | Московская область, Ленинский район, Расторгуевское шоссе | В Москву | Расторгуевское ш., 4 км + 750 м, после Варшавского ш., слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.531474, 37.653637 | 12 448 |
| Mv 139б | фото | Московская область, Ленинский район, Расторгуевское шоссе | Из Москвы | Расторгуевское ш., 4 км + 750 м, после Варшавского ш., слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.531474, 37.653637 | 11 531 |
| Mv 140а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, Школьная улица, нечетная ст., пересечение с р.Битца | биллборд | A | A | 3х6 | 55.553480, 37.689154 | 37 167 |
| Mv 140б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, Школьная улица, нечетная ст., пересечение с р.Битца | биллборд | B | B | 3х6 | 55.553480, 37.689154 | 33 498 |
| Mv 141а | фото | Московская область, Ленинский район, с/пос Развилковское | В Москву | с/пос Развилковское, Проектируемый проезд №5538, 50 м до поворота на Проектируемый проезд №5541, слева | биллборд | A | A | 3х6 | 55.593759, 37.748162 | 16 548 |
| Mv 141б | фото | Московская область, Ленинский район, с/пос Развилковское | Из Москвы | с/пос Развилковское, Проектируемый проезд №5538, 50 м до поворота на Проектируемый проезд №5541, слева | биллборд | B | B | 3х6 | 55.593759, 37.748162 | 14 906 |
| Mv 142а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Советская, ТЦ Курс | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.552498, 37.702478 | 3 771 |
| Mv 142б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул. Советская, ТЦ Курс | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.552498, 37.702478 | 3 356 |
| Mv 143а | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., 1 км + 350 м от отметки 13 км, в сторону п. Володарского, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.510710, 37.924858 | 28 031 |
| Mv 143б | фото | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., 1 км + 350 м от отметки 13 км, в сторону п. Володарского, справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.510710, 37.924858 | 28 163 |
| Mv 144а | фото | Московская область, Ленинский район, п.Измайлово | Из Москвы | съезд с МКАД 29 км, в сторону рп. Измайлово, 0 км + 825 м, справа | биллборд | A | A | 3х6 | 55.564970, 37.645509 | 4 078 |
| Mv 144б | фото | Московская область, Ленинский район, п.Измайлово | В Москву | съезд с МКАД 29 км, в сторону рп. Измайлово, 0 км + 825 м, справа | биллборд | B | B | 3х6 | 55.564970, 37.645509 | 12 044 |
| Mv 145а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | в Центр города, в Москву | г. Видное, ул. Завидная, д. 9 по ул. Ольховая | биллборд | A | A | 3х6 | 55.542106, 37.725321 | 4 078 |
| Mv 145б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | выезд из города на Каширское шоссе | г. Видное, ул. Завидная, д. 9 по ул. Ольховая | биллборд | B | B | 3х6 | 55.542106, 37.725321 | 12 044 |
| Mv 146а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, ул. Старо-Нагорная, съезд на М-4 «Дон» по направлению в Москву | биллборд | A | A | 3х6 | 55.568340, 37.689366 | 4 078 |
| Mv 146б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, ул. Старо-Нагорная, съезд на М-4 «Дон», въезд в г.Видное | биллборд | B | B | 3х6 | 55.568340, 37.689366 | 12 044 |
| Mv 147а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | выезд из города на Каширское шоссе | г. Видное, ул. Советская, конец д. 48А | ситиборд | A1 | A | 3х4 | 55.550220, 37.711043 | 3 771 |
| Mv 147б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | в Центр города, в Москву | г. Видное, ул. Советская, конец д. 48А | ситиборд | B1 | B | 3х4 | 55.550220, 37.711043 | 3 356 |
| Mv 148а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | в Домодедово | г.Видное, Белокаменное ш., перед съездом на Каширское ш. | диджитал экран | A1 | A | 4х12 | 55.549032, 37.774053 | 9 141 |
| Mv 148б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, Белокаменное ш., перед съездом на Каширское ш. | диджитал экран | B1 | B | 4х12 | 55.549032, 37.774063 | 12 464 |
| Mv 201а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | с/пос Володарское, Володарское ш., остановка, «поворот на Богданиху» | биллборд | А | А | 3х6 | 55.539709,37.895439 | |
| Mv 201б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | с/пос Володарское, Володарское ш., остановка, «поворот на Богданиху» | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.539709,37.895439 | |
| Mv 202а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, Белокаменное ш., вл.16 | биллборд | А | А | 3х6 | 55.548372, 37.764604 | |
| Mv 202б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, Белокаменное ш., вл.16 | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.548372, 37.764604 | |
| Mv 203а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Старокаширское шоссе | Из Москвы | Старокаширское ш., 31 км + 230 м, справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.518134, 37.760551 | |
| Mv 203б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Старокаширское шоссе | В Москву | Старокаширское ш., 31 км + 230 м, справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.518134, 37.760551 | |
| Mv 204а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, ул. Заводская, 2-3 опора от кругового движения в сторону Белокаменного ш. справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.552688,37.728489 | |
| Mv 204б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, ул. Заводская, 2-3 опора от кругового движения в сторону Белокаменного ш. справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.552688,37.728489 | |
| Mv 205А | ФОТО | Московская область, Ленинский район, с. Беседы | Из Москвы | с. Беседы, Ленинская ул., выезд на МКАД, круговое движение, слева | биллборд | А | А | 3х6 | 55.616587,37.787260 | |
| Mv 205В | ФОТО | Московская область, Ленинский район, с. Беседы | В Москву | с. Беседы, Ленинская ул., выезд на МКАД, круговое движение, слева | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.616587,37.787260 | |
| Mv 206а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 39А | ситиборд | А1 | А | 3х4 | 55.544728,37.702466 | |
| Mv 206б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 39А | ситиборд | Б | Б | 3х4 | 55.544728,37.702466 | |
| Mv 207а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., ул. Центральная, д.72 | биллборд | А | А | 3х6 | 55.502549,37.942457 | |
| Mv 207б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., ул. Центральная, д.72 | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.502549,37.942457 | |
| Mv 208а | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, Школьная ул., после поворота на Олимпийскую ул. | биллборд | А | А | 3х6 | 55.553219, 37.687328 | |
| Mv 208б | фото | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, Школьная ул., после поворота на Олимпийскую ул. | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.553219, 37.687328 | |
| Mv 209а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.22 | ситиборд | А1 | А | 3х4 | 55.549252,37.715863 | |
| Mv 209б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.22 | ситиборд | Б1 | Б | 3х4 | 55.549252,37.715863 | |
| Mv 210А | фото | Московская область, Ленинский район, с/пос Развилковское | Из Москвы | п. Развилка, Проектируемый пр-д №5539 | биллборд | А | А | 3х6 | 55.593577, 37.758246 | |
| Mv 210В | фото | Московская область, Ленинский район, с/пос Развилковское | В Москву | п.Развилка, Проектируемый пр-д №5539 | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.593577, 37.758246 | |
| Mv 211а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | Володарское ш., 1 км + 770 м, справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.560379,37.800890 | |
| Mv 211б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | Володарское ш., 1 км + 770 м, справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.560379,37.800890 | |
| Mv 212а | фото | Московская область, Ленинский район, с/пос Развилковское | В Москву | с/пос Развилковское, 020м, до Каширское ш., справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.589056, 37.733595 | |
| Mv 212б | фото | Московская область, Ленинский район, с/пос Развилковское | Из Москвы | с/пос Развилковское, 020м, до Каширское ш., справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.589056, 37.733595 | |
| Mv 213а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, Белокаменное ш., вл.12 | биллборд | А | А | 3х6 | 55.548181, 37.759443 | |
| Mv 213б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, Белокаменное ш., вл.12 | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.548181, 37.759443 | |
| Mv 214а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, Белокаменное шоссе вблизи д.3 по 8-ой линии, в сторону Каширского ш., справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.547964,37.749637 | |
| Mv 214б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, Белокаменное шоссе вблизи д.3 по 8-ой линии, в сторону Каширского ш., справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.547964,37.749637 | |
| Mv 215а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Горки Ленинские | В Москву | Зелёное ш., 1 км + 850 м (от Каширское ш.), слева | биллборд | А | А | 3х6 | 55.530385, 37.781456 | |
| Mv 215б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Горки Ленинские | Из Москвы | Зелёное ш., 1 км + 850 м (от Каширское ш.), слева | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.530385, 37.781456 | |
| Mv 216а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, Белокаменное ш., АЗС №6 «BP», + 200 метров в сторону Каширского ш., справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.551150,37.736815 | |
| Mv 216б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, Белокаменное ш., АЗС №6 «BP», + 200 метров в сторону Каширского ш., справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.551150,37.736815 | |
| Mv 217а.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | В Москву | г.Видное, ул. Берёзовая, начало д.3 | ситиборд | А1 | А | 3х4 | 55.544134,37.720121 | |
| Mv 217б.1 | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, ул. Берёзовая, начало д.3 | ситиборд | Б1 | Б | 3х4 | 55.544134,37.720121 | |
| Mv 218А | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | Из Москвы | с.п. Молоково, Володарское ш., 200м до пересечения с ул. Василия Молокова от Каширского ш., справа | биллборд | А | А | 3х6 | 55.561501, 37.848243 | |
| Mv 218Б | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Володарское шоссе | В Москву | с.п. Молоково, Володарское ш., 200м до пересечения с ул. Василия Молокова от Каширского ш., справа | биллборд | Б | Б | 3х6 | 55.561501, 37.848243 | |
| Mv 219а | ФОТО | Московская область, Ленинский район, Видное | Из Москвы | г.Видное, Школьная ул., поворот с ул. Олимпийской на ул. Школьная направо | биллборд | А | А | 3х6 | 55.552775,37.686952 | |
