Пришлём прайс. Напишите, какие районы или адреса интересуют, — ответим расчётом.
Наше рекламное агентство размещает наружную рекламу в Самаре самых разных форматов: щиты, билборды 3х6, ситиборды, призматроны, суперсайты, медиаэкраны. Ниже, вы можете ознакомится с адресной программой всех рекламных мест. По запросу мы отправим вам актуальную сетку занятости и прайс.
| Тип рекламы | ФОТО | Адрес | Сторона | направление | Широта | Долгота |
| Билборд | ||||||
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., 30/ Ташкенская ул. | A | в город | 53.26734 | 50.220219 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., 30/ Ташкенская ул. | Б | из города | 53.26734 | 50.220219 |
| Билборд | Ссылка | Красноглинское шоссе, 25 (на светофоре) | A | из города | 53.349344 | 50.226478 |
| Билборд | Ссылка | Красноглинское шоссе, 25 (на светофоре) | Б | в город | 53.349344 | 50.226478 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе 18 км, 29 (ТЦ Метро) | A | из города | 53.278285 | 50.27257 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе 18 км, 29 (ТЦ Метро) | Б | в город | 53.278291 | 50.272361 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе 19 км, между Метро и Самарские автомобили | A | из города | 53.297836 | 50.287535 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе 19 км, между Метро и Самарские автомобили | Б | в город | 53.297836 | 50.287535 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе 81а (Парк хаус) | A | из города | 53.234166 | 50.19907 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе 81а (Парк хаус) | Б | в город | 53.234166 | 50.19907 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Революционная ул . 26 | А1 | из города | 53.209236 | 50.173635 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Революционная ул . 26 | А2 | из города | 53.209217 | 50.173648 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Революционная ул . 26 | А3 | из города | 53.209236 | 50.173635 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Революционная ул . 26 | Б | в город | 53.209236 | 50.173635 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Десятый квартал 21 | A | из города | 53.297836 | 50.287535 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Десятый квартал 21 | Б | в город | 53.297836 | 50.287535 |
| Билборд | Ссылка | Ново-садовая ул. 154 (Овраг Подпольщиков ) | А1 | в город | 53.222049 | 50.165471 |
| Билборд | Ссылка | Ново-садовая ул. 154 (Овраг Подпольщиков ) | А2 | в город | 53.222049 | 50.165471 |
| Билборд | Ссылка | Ново-садовая ул. 154 (Овраг Подпольщиков ) | А3 | в город | 53.222049 | 50.165471 |
| Билборд | Ссылка | Ново-садовая ул. 154 (Овраг Подпольщиков ) | Б1 | из города | 53.222049 | 50.165471 |
| Билборд | Ссылка | Ново-садовая ул. 154 (Овраг Подпольщиков ) | Б2 | из города | 53.222049 | 50.165471 |
| Билборд | Ссылка | Ново-садовая ул. 154 (Овраг Подпольщиков ) | Б3 | из города | 53.222049 | 50.165471 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 229 (Загородный парк) | А1 | из города | 53.227139 | 50.175402 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 229 (Загородный парк) | А2 | из города | 53.227139 | 50.175402 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 229 (Загородный парк) | А3 | из города | 53.227139 | 50.175402 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 229 (Загородный парк) | Б | в город | 53.227139 | 50.175402 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 220а / Шверника ул. | А1 | в город | 53.241577 | 50.198472 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 220а / Шверника ул. | А2 | в город | 53.241577 | 50.198472 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 220а / Шверника ул. | А3 | в город | 53.241577 | 50.198472 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул. 220а / Шверника ул. | Б | из города | 53.241577 | 50.198472 |
| Билборд | Ссылка | Авроры ул. / Антонова Овсеенко ул. | А1 | в город | 53.212488 | 50.188732 |
| Билборд | по запросу | Авроры ул. / Антонова Овсеенко ул. | А2 | в город | 53.212488 | 50.188732 |
| Билборд | по запросу | Авроры ул. / Антонова Овсеенко ул. | А3 | в город | 53.212488 | 50.188732 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Дальня ул. (Интермебель) | Б | из города | 53.263573 | 50.242688 |
| Билборд | Ссылка | Чернореченская ул. / Дачная ул. | Б | в город | 53.198549 | 50.144589 |
| Билборд | Ссылка | Чернореченская ул. 49 | A | из города | 53.197703 | 50.141685 |
| Билборд | Ссылка | Чернореченская ул. 49 | Б | в город | 53.197703 | 50.141685 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Губанова ул. | A | в город | 53.247373 | 50.216175 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Губанова ул. | Б | из города | 53.247373 | 50.216175 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе , 16 км, д. 5 | A | из города | 53.26508 | 50.247174 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе , 16 км, д. 6 | Б | в город | 53.26508 | 50.247174 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе , 20 км, д. 75 б | A | из города | 53.307584 | 50.290192 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе , 20 км, д. 75 б | Б | в город | 53.307584 | 50.290192 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Первый квартал, 40/новая самара | A | в город | 53.307584 | 50.290192 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе / Первый квартал, 40/новая самара | Б | из города | 53.307584 | 50.290192 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., 20/Димитрова ул. | A | в город | 53.264565 | 50.218193 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., 20/Димитрова ул. | Б | из города | 53.264565 | 50.218193 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул. , д. 36 / Ташкенская | A | в город | 53.270687 | 50.223147 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул. , д. 36 / Ташкенская | Б | из города | 53.270687 | 50.223147 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., поворот к д. 130, корп. 2 | A | в город | 53.281354 | 50.228631 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., поворот к д. 130, корп. 2 | Б | из города | 53.281354 | 50.228631 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., 65 | A | из города | 53.287274 | 50.225498 |
| Билборд | Ссылка | Демократическая ул., 65 | Б | в город | 53.287274 | 50.225498 |
| Билборд | Ссылка | Волжское шоссе / 8 линия ул. | A | из города | 53.30541 | 50.239914 |
| Билборд | Ссылка | Волжское шоссе / 8 линия ул. | Б | в город | 53.30541 | 50.239914 |
| Билборд | Ссылка | Московское шоссе, 19 км/ Анжерская ул., д. 37 | Б | в город | 53.284133 | 50.281495 |
| Билборд | Ссылка | Аэропортовское шоссе/ Транзитная ул. | Б | из города | 53.243183 | 50.33853 |
| Билборд | Ссылка | Ново-Садовая ул., 325 Б/ Ново-Вокзальная ул. | Б | из города | 53.24787 | 50.204589 |
| Билборд | Ссылка | Солнечная ул., 24 | Б | из города | 53.246769 | 50.195387 |
| Видеоэкраны | ||||||
| Видеоэкраны | Ссылка | Красноармейская ул. /Спортивная ул. | A | в город | 53.188438 | 50.122132 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Чернореченская ул. / Дачная ул. | A | из города | 53.198752 | 50.144224 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Московское шоссе ул. / Дальняя ул. ( Интермебель) | A | в город | 53.263422 | 50.242301 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Ракитовское шоссе ул. /Магистральная ул., 171 | A | из города | 53.253856 | 50.311093 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Московское шоссе, 19 км/ Анжерская ул., д. 37 | A | в город | 53.284109 | 50.281499 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Аэропортовское шоссе/ Транзитная ул. | A | из города | 53.243183 | 50.33853 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Ново-Садовая ул., 325 Б/ Ново-Вокзальная ул. | A | из города | 53.24787 | 50.204589 |
| Видеоэкраны | Ссылка | Солнечная ул., 24 | A | в город | 53.246769 | 50.195387 |
| Безенчук | ||||
| Развилка, п. Осинки | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Развилка, п. Осинки | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.25 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.25 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.99 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.99 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Куйбышева, 29 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Куйбышева, 29 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Солодухина, 88 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Солодухина, 88 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Богатое | ||||
| Ленина,5 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Ленина,5 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Комсомольская (центральная площадь) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Комсомольская (центральная площадь) | B | Схема | Щиты 6Х3 | |
| Чапаевск | ||||
| ул.Ленина, д.89_А | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина, д.89_А | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Щорса, д.120 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Щорса, д.120 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Орджоникидзе, д.66 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Орджоникидзе, д.66 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Железнодорожная, д.31 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Железнодорожная, д.31 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Большая Глушица | ||||
| ул.Советская, д.41 | A1 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.41 | A2 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.41 | B1 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская, д.41 | B2 | Схема | Щиты 6Х3 | |
| ул.Советская | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Советская | B | Схема | Щиты 6Х3 | |
| ул.Чапаевская, д. 2б | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Чапаевская, д. 2б | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Дачная, д. 96в (а-д А300 Самара-Б.Черниговка) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Дачная, д. 96в (а-д А300 Самара-Б.Черниговка) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Кинель | ||||
| Маяковского — Чехова | A1 | Фото | Схема | DBB 6Х3 |
| Маяковского — Чехова | A2 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Маяковского, д.73 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Маяковского, д.73 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Маяковского, д.78 | A1 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Маяковского, д.78 | A2 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Маяковского, д.78 | A3 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ватутина, д.39 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ватутина, д.39 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Крымская, д.1, городской рынок | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Крымская, д.1, городской рынок | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Кинельский район, трасса «Самара-Бугуруслан, 43 км (п.Кинельский), слева | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Кинельский район, трасса «Самара-Бугуруслан, 43 км (п.Кинельский), слева | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Кинельский район, автодорога «Самара – Бугуруслан», 57 км, в районе с.Павловка (справа) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Кинельский район, автодорога «Самара – Бугуруслан», 57 км, в районе с.Павловка (справа) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Кинель-Черкассы | ||||
| ул.Ефремова, д.116 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ефремова, д.116 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.50лет Октября.4Б/ул.Московская | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.50лет Октября.4Б/ул.Московская | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.50лет Октября, 12 (Коттеджный пос.) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.50лет Октября, 12 (Коттеджный пос.) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| с. Кротовка, 76 км. автодороги Самара-Бугуруслан | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| с. Кротовка, 76 км. автодороги Самара-Бугуруслан | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Калинина, 2б (Автовокзал) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Калинина, 2б (Автовокзал) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Мельница 9 (перед Въездным кольцом) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Мельница 9 (перед Въездным кольцом) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Калинина (Въездное кольца, напротив выезда с улицы Майской) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Калинина (Въездное кольца, напротив выезда с улицы Майской) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| кольцо по ул. Калинина (кафе «Турист») | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Калинина,50 (Военкомат) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Калинина,50 (Военкомат) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Казакова, 35 (въезд в село со стороны Самары) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Казакова, 35 (въезд в село со стороны Самары) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Калинина, 27 (м-н Пятерочка) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Калинина, 27 (м-н Пятерочка) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Красноармейское | ||||
| ул.Мира, д.24 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Мира, д.24 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина, д.7 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина, д.7 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Красный Яр | ||||
| ул.Комсомольская, 29 (2 км а/д Урал-Красный Яр-Городцовка) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Комсомольская, 29 (2 км а/д Урал-Красный Яр-Городцовка) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Красноярский район, а/д М-5 «Урал» 1км + 800 м (справа) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Красноярский район, а/д М-5 «Урал» 1км + 800 м (справа) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Красноярский район, а-д М-5 «Урал» 1014 км + 500 м (слева) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Красноярский район, а-д М-5 «Урал» 1014 км + 500 м (слева) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Нефтегорск | ||||
| ул.Нефтяников, д.1 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Нефтяников, д.1 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Нефтяников, д.28 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Нефтяников, д.28 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Нефтяников, д.44 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Нефтяников, д.44 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина, д.34 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина, д.34 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Новокуйбышевск | ||||
| пр. Победы д. 7 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| пр. Победы д. 7 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| пр. Победы 31 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| пр. Победы 31 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Садовая, д. 4 (пересечение с пер. Комсомольский ) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Садовая, д. 4 (пересечение с пер. Комсомольский ) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Дзержинского д. 33 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Дзержинского д. 33 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Суворова 2А | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Суворова 2А | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| пр. Победы (пер. с ул. Ударников) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| пр. Победы (пер. с ул. Ударников) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Шоссейная, 35 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Шоссейная, 35 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Садовая, д.4 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Садовая, д.4 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Октябрьск | ||||
| ул.Гая (в районе дет.сада) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Гая (в районе дет.сада) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина (центр. площадь) высокий | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина (центр. площадь) высокий | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Октябрьск, Центральный спуск | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Октябрьск, Центральный спуск | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Отрадный | ||||
| ул.Сабирзянова, д.5 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Сабирзянова, д.5 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Первомайская (район рынка «Солнечный» — четная сторона) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Первомайская (район рынка «Солнечный» — четная сторона) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Первомайская (напротив дома 55) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Первомайская (напротив дома 55) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Первомайская (главный вход МУП «Отрадненский рынок») | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Первомайская (главный вход МУП «Отрадненский рынок») | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Гайдара/ул.Строителей (район АЗС) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Гайдара/ул.Строителей (район АЗС) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Ул.Железнодорожная (район ООО «Самара-Электро-Сервис») | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Ул.Железнодорожная (район ООО «Самара-Электро-Сервис») | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Советская (район здания пожарного депо) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Советская (район здания пожарного депо) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Буровиков, МУП «Отрадненский рынок» (район гаражного массива) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Буровиков, МУП «Отрадненский рынок» (район гаражного массива) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Орлова (район здания № 16 — левая сторона) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Орлова (район здания № 16 — левая сторона) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Ставропольский район | ||||
| Подстепки, автодорога «Тольятти-Подстепки», 4 км+800 м (слева) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Подстепки, автодорога «Тольятти-Подстепки», 4 км+800 м (слева) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Подстепки, автодорога «Тольятти-Подстепки», 4 км+900 м (справа) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Подстепки, автодорога «Тольятти-Подстепки», 4 км+900 м (справа) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Похвистнево | ||||
| ул.Мира,23 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Мира,23 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Революционная, 241 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Революционная, 241 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Ул. Бережкова, 26 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Ул. Бережкова, 26 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Самара | ||||
| Авроры, 150 | A | Фото | Схема | DBB 6Х3 |
| Сергиевск | ||||
| ул.Ленина/К.Маркса (центральная площадь) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Ленина/К.Маркса (центральная площадь) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Ленина,83В | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Ленина,83В | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| автодорога М5 «Москва-Самара-Уфа-Челябинск» км 1112+650 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| автодорога М5 «Москва-Самара-Уфа-Челябинск» км 1112+650 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Сызрань | ||||
| ул. Молодогвардейская, д.4 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Молодогвардейская, д.4 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Комарова, д.10 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Комарова, д.10 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| 18с от пр.50лет Октября, д4Б | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| 18с от пр.50лет Октября, д4Б | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Астраханская,с правой стороны дороги по направлению к НПЗ | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул.Астраханская,с правой стороны дороги по направлению к НПЗ | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| 29м от пр. 50 лет Октября, д 92 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| 29м от пр. 50 лет Октября, д 92 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Волжский район | ||||
| а/д «Обход г. Самары», В.Подстепновка (рядом с кафе «Приключения Шурика») | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Обход г. Самары», В.Подстепновка (рядом с кафе «Приключения Шурика») | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика, поворот на п.г.т. Петра Дубрава (справа) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика, поворот на п.г.т. Петра Дубрава (справа) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика, поворот на п.г.т. Петра Дубрава (слева) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика, поворот на п.г.т. Петра Дубрава (слева) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика, ул.Свободы 12, Автомойка | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика, ул.Свободы 12, Автомойка | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Самара – Бугуруслан», п.Стройкерамика | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Обход г. Самары», п.Подстепновка, Южное ш., сдт Роса | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Обход г. Самары», п.Подстепновка, Южное ш., сдт Роса | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Обход г. Самары», г. Новокуйбышевск, Южное ш., сдк Стромилово | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| а/д «Обход г. Самары», г. Новокуйбышевск, Южное ш., сдк Стромилово | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Трасса Самара-Тольятти, с. Курумоч, напротив дома Гаражная,3 (участок №64) | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Трасса Самара-Тольятти, с. Курумоч, напротив дома Гаражная,3 (участок №64) | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| Жигулевск | ||||
| ул. Магистральная, остановка «Жигулевский рынок» | A1 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Магистральная, остановка «Жигулевский рынок» | A2 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| ул. Магистральная, остановка «Жигулевский рынок» | A3 | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| трасса М-5, около ул. Песочная, 13 | B | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
| трасса М-5, около ул. Песочная, 13 | A | Фото | Схема | Щиты 6Х3 |
Разместить рекламу на щитах в Самаре и Самарской области можно обратившись в нашу компанию. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы предоставим вам подробную информацию по условиям и стоимости размещения рекламы на билбордах 3*6, призматронах, суперсайтах, ситибордах в Самаре.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов