Адрес | № | Размер (м) | Тип | фото | GID | |
ул. Поярко, 5 (Банк Русский стандарт, около подземного перехода) | А | 326 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.583076 39.717978 |
ул. Поярко, 5 (Банк Русский стандарт, около подземного перехода) | Б | 326 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.583076 39.717978 |
ул. Поярко, 4/ Курортный пр-т (Русский стандарт) | А | 329А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583004 39.720888 |
ул. Поярко, 4/ Курортный пр-т (Русский стандарт) | Б | 329 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583004 39.720888 |
ул. Поярко, 4/ Курортный пр-т (Русский стандарт) | С | 329 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.583004 39.720888 |
ул. Учительская, 6 (Площадь магазина Перекресток) | А | 350 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.572327 39.735417 |
ул. Учительская, 6 (Площадь магазина Перекресток) | Б | 350 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.572327 39.735417 |
ул. Учительская, 6 (Площадь магазина Перекресток) | С | 350 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.572327 39.735417 |
Курортный пр-т, 57 / ул.Соколова | А | 341 А | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.576097 39.729972 |
Курортный пр-т, 57 / ул.Соколова | Б | 341 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.576097 39.729972 |
Курортный пр-т, 57 / ул.Соколова | С | 342 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.576097 39.729972 |
ул. Несебрская,4 (Старый Базар) | А | 206 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583319 39.717889 |
ул. Несебрская,4 (Старый Базар) | Б | 206 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.583319 39.717889 |
ул. Несебрская,4 (Старый Базар) | С | 206 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.583319 39.717889 |
ул. Несебрская/ул. Советская,2 (Фрау Марта) | А | 207А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.582527 39.718496 |
ул. Несебрская/ул. Советская,2 (Фрау Марта) | Б | 207Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.582527 39.718496 |
ул. Несебрская,6 / пер. Электрический (Морпорт) | А | 213 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.581600 39.719183 |
ул. Несебрская,6 / пер. Электрический (Морпорт) | Б | 213 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.581600 39.719183 |
ул. Приморская,16 А (Кафе Бисквит) | А | 375 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.573354 39.727287 |
ул. Приморская, 15 (набережная) | А | 375-2 | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.573281 39.727022 |
ул. Орджоникидзе, 4Б (Городское собрание) | А | 363 А | 1,22 х 2,41 | динамика | фото | 43.578920 39.723959 |
ул. Орджоникидзе,11А (въезд в отель) | А | 365 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.578194 39.724632 |
ул. Орджоникидзе,11А (въезд в отель) | Б | 365 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.578194 39.724632 |
ул. Орджоникидзе,11А (въезд в отель) | С | 365 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.578194 39.724632 |
ул. Орджоникидзе, 5А (Фестивальный) | А | 364 А | 1,22 х 2,41 | динамика | фото | 43.578597 39.724358 |
ул. Орджоникидзе, 5А (Фестивальный) | Б | 364 Б | 1,22 х 2,41 | статика | фото | 43.578597 39.724358 |
ул. Орджоникидзе, 8 (проход к Олимпийскому университету) | А | 366 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.578049 39.725281 |
ул. Орджоникидзе, 8 (проход к Олимпийскому университету) | Б | 366 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.578049 39.725281 |
ул. Орджоникидзе, 11 (выезд) | А | 367А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.578049 39.725281 |
ул. Орджоникидзе, 11 (выезд) | Б | 367 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.577324 39.725445 |
ул. Орджоникидзе,11 (выезд) | С | 367 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.577324 39.725445 |
ул. Орджоникидзе, 9/1 (кафе Белые ночи) | А | 368 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.581596 39.719188 |
ул. Орджоникидзе, 9/1 (кафе Белые ночи) | Б | 368 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.581596 39.719188 |
ул. Орджоникидзе, 24/2 (Хаятт) | А | 372 А | 1,22 х 2,41 | динамика | фото | 43.576279 39.728040 |
ул. Навагинская, 3/2 (Администрация) | А | 327 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585639 39.721958 |
ул. Навагинская, 3/2 (Администрация) | Б | 327 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585639 39.721958 |
ул. Навагинская, 3/2 (Администрация) | С | 327 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.585639 39.721958 |
ул. Навагинская,12 (РивГош) | А | 253 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.587079 39.723546 |
ул. Навагинская,12 (РивГош) | Б | 253 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.587079 39.723546 |
ул. Навагинская, 16 (Патиссон) | А | 258 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588217 39.724463 |
ул. Навагинская, 16 (Патиссон) | Б | 258 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588217 39.724463 |
ул. Навагинская, 11/5 (напротив Администрации центрального района) | А | 259 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588830 39.724608 |
ул. Навагинская, 11/5 (напротив Администрации центрального района) | Б | 259 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588830 39.724608 |
ул. Навагинская, 11/5 (напротив Администрации центрального района) | С | 259 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.588830 39.724608 |
ул. Парковая /ул.Островского | А | 243 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586264 39.721708 |
ул. Парковая /ул.Островского | Б | 243 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586264 39.721708 |
ул. Навагинская, 3/7 (напротив Музея спортивной славы) | А | 248 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586617 39.722995 |
ул. Навагинская, 3/7 (напротив Музея спортивной славы) | Б | 248 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586617 39.722995 |
ул. Навагинская,3/7 (Торговая Галерея, проход) | А | 246 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.586140 39.721933 |
ул. Навагинская,3/7 (Торговая Галерея, проход) | Б | 246 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.586140 39.721933 |
ул. Навагинская,12 | А | 251 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.587122 39.723553 |
ул. Навагинская,12 | Б | 251 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.587122 39.723553 |
ул. Навагинская,11 (Летуаль), ст.А | А | 244 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.590095, 39.725973 |
ул. Навагинская,11 (Летуаль), ст.Б | Б | 244 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.590095, 39.725973 |
ул. Навагинская,11 (Летуаль), ст.С | С | 244 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.590095, 39.725973 |
ул. Горького,56/1 (ост.ЖД Вокзал в сторону моря) | А | 290 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591466 39.726907 |
ул. Горького,56/1 (ост.ЖД Вокзал в сторону моря) | Б | 290 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591466 39.726907 |
ул. Навагинская, сквер (остановка ЖД вокзал) | А | 264 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.591519 39.726515 |
ул. Навагинская, сквер (остановка ЖД вокзал) | Б | 264 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.591519 39.726515 |
ул. Навагинская, сквер (остановка ЖД вокзал) | С | 264 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.591519 39.726515 |
ул. Московская, 17/ул.Роз | А | 273 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.593623 39.723558 |
ул. Московская, 17 /ул.Роз | Б | 273 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.593623 39.723558 |
ул. Московская, 17 /ул.Роз | С | 273 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.593623 39.723558 |
ул. Московская,22 (ТЦ Александрия) | А | 269 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.594075 39.722803 |
ул. Московская,22 (ТЦ Александрия) | Б | 269 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.594075 39.722804 |
ул. Московская,22 (ТЦ Александрия) | С | 269 С | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.594075 39.722803 |
ул. Московская,3/4 (Бизнес Центр) | А | 265 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.592228 39.726638 |
ул. Московская,3/4 (Бизнес Центр) | Б | 265 Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.592228 39.726638 |
ул. Московская,3/4 (Бизнес Центр) | С | 265 С | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.592228 39.726638 |
ул. Воровского, 1/2 (площадь Главпочтампта) | А | 310 А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585523 39.718308 |
ул. Воровского, 1/2 (площадь Главпочтампта) | Б | 310 Б | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.585523 39.718308 |
ул. Воровского, 1/2 (площадь Главпочтампта) | С | 310 С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.585523 39.718308 |
ул. Воровского, 4 (магазин «Имидж») | А | 227 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.585978 39.719138 |
ул. Воровского, 18 / ул. Парковая | А | 231 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.587045 39.720169 |
ул. Воровского,32 /пер.Зеленый | А | 234 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.588596 39.721565 |
ул. Воровского,32/пер.Зеленый | Б | 234 Б | 1,2 х 1,8 | статика | фото | 43.588596 39.721565 |
ул. Воровского,34 (Сбербанк) | А | 235А | 1,38 х 3,0 | динамика | фото | 43.589176 39.722041 |
ул. Воровского,34 (Сбербанк) | Б | 235Б | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.589176 39.722041 |
ул. Воровского,34(Сбербанк) | С | 235С | 1,38 х 3,0 | статика | фото | 43.589176 39.722041 |
ул. Воровского,54/11 (Краеведческий музей) | А | 238 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.590444 39.723106 |
ул. Воровского,54/11 (Краеведческий музей) | Б | 238 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.590444 39.723106 |
ул. Карла Либкнехта,13/ ул. Воровского | А | 237 А | 1,38х3,0 | динамика | фото | 43.590515 39.722927 |
ул. Карла Либкнехта,13/ ул. Воровского | Б | 237 Б | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.590515 39.722927 |
ул. Карла Либкнехта,13/ ул. Воровского | С | 237 С | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.590515 39.722927 |
ул. Воровского, 60 (Шахматный клуб) | А | 240 А | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591088 39.723390 |
ул. Воровского, 60 (Шахматный клуб) | Б | 240 Б | 1,2 х 1,8 | динамика | фото | 43.591088 39.723390 |
ул.Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл) | А | 114 А | 1,38х3,0 | динамика | фото | 43.604056 39.732732 |
ул.Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл) | Б | 114 Б | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.604056 39.732732 |
ул.Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл) | С | 114 С | 1,38х3,0 | статика | фото | 43.604056 39.732732 |
Разместить рекламу на ситиформатах в Сочи можно обратившись в нашу компанию. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы предоставим вам подробную информацию по условиям и стоимости размещения рекламы в Сочи.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов