Адрес | № | размер | тип | Фото | Координаты | |
Адлер, ул. Ленина, 246 (ЖД Вокзал Адлер) | А | 689 | 15,0х5,0 | digital | фото | 43.450447 39.905515 |
Адлер, ул. Демократическая, 50/7 (ТЦ Новый век) | А | 588 | 6,0 х 3,0 | digital | фото | 43.425873 39.928083 |
Сириус, ул. Приреченская, 2/5 (гипермаркет Магнит) | А | 604 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.422879 39.935555 |
Сириус, ул. Приреченская, 2/5 (гипермаркет Магнит) | Б | 604 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.422879 39.935555 |
Сириус, Олимпийский пр-т, 40 (Олимпийский парк) | А | 619 | 6,0 х 3,0 | digital | фото | 43.401919 39.963837 |
Сириус, Урицкого, 18а/1 (рест.Про рыбу) | А,Б | №2 | 1,28х1,92 | digital | фото | 43.388402 39.985792 |
Сириус, ул.Урицкого,18а/2 (рест.Магеллан) | А,Б | №1 | 1,28х1,92 | digital | фото | 43.388900 39.984013 |
Адлер, ул. Ленина, 207 (Изумруд) | А | 533 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.458991 39.902464 |
Адлер, ул.Ленина, 276/4 (магазин ФАРА) | А | 534 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.457616 39.903698 |
Красная Поляна, ул.Эстонская, 95 (Горки Город) | А | 673 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.683979 40.266634 |
Красная Поляна, ул.Эстонская, 95 (Горки Город) | Б | 673 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.683979 40.266634 |
Красная Поляна, ул.Эстонская, 119 (Шале) | А | 676 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.682239, 40.273433 |
Курортный пр-т,110/2 (Мацеста), в центр | Б | 479 | 8,0х5,0 | digital | фото | 43.545496 39.789417 |
Курортный проспект, 103 (напротив гост.Лазурная) | А | 469 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Красноармейская, 1 (Ривьера) | А | 88 | 8,0х4,0 | digital | фото | 43.593953 39.717797 |
ул. Театральная,8/1 (Виадук) | А | 347 | 8,64 х 3,84 | digital | фото | 43.573901 39.732581 |
Курортный пр-т, 18 (Sochi Plaza) | А | 331 | 8,64 х 3,84 | digital | фото | 43.583290 39.722567 |
ул.Несебрская / ул.Войкова, 2 (Морпорт) | А | 216 | 8,0 х 4,16 | digital | фото | 43.580755 39.719823 |
ул. Несербская,1А (Гранд Марина) | А | 205 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.584690 39.717175 |
ул Виноградная,33 (Санаторий Родина) | А | 83 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Черноморская,11 (остановка Летний Театр) | А | 393 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.569890 39.733546 |
ул. Черноморская, 12А (ресторан Санремо) | А | 395 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.567289 39.736213 |
ул. Навагинская,7/3 (фасад) | А | 4,8х6,70 | digital | фото | 43.586617 39.722995 | |
ул. Навагинская,3/2 (Дизель) | А | 3,5х5,4 | digital | фото | 43.585511, 39.721717 | |
ул. Горького,44 (Сбербанк) | А | 301 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Горького,85/ ул.Северная (ТЦ Сан-Сити) | А | 283 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.593597 39.728268 |
ул. Горького, 62 (поворот на Ареду) | А | 281 | 6,0х3,0 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Новая Заря,7 (ТРЦ Моремолл, со стороны ул.Донская) | А | 119 | 6,0 х 3,0 | digital | фото | 43.607561 39.733001 |
ул. Новая Заря, 7 (Напротив ТРЦ Моремолл) | А | 115 | 3,77 х 2,8 | digital | фото | 43.604941, 39.733012 |
ул. Новая Заря, 7 (Напротив ТРЦ Моремолл) | Б | 115 | 3,77 х 2,8 | digital | фото | 43.604941, 39.733012 |
ул. Конституции/Московская, 22 (ТЦ Александрия) | А | 185 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.573905 39.732569 |
пос. Лазаревское, ул. Победы, 83 (Почта) | А | 6 | 3,7 х 2,7 | digital | фото | 43.912298, 39.327794 |
Разместить рекламу на видеоэкранах в Сочи можно обратившись в нашу компанию. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы предоставим вам подробную информацию по условиям и стоимости размещения рекламы на уличных экранах в Сочи.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов