Пришлём прайс. Напишите, какие районы или адреса интересуют, — ответим расчётом.
Санкт-Петербург — второй по деловой активности город России. Программа размещения рекламы в петербургских БЦ охватывает объекты в ключевых деловых кластерах: Петроградская сторона, Васильевский остров, Московский проспект, Лиговский коридор. Форматы: видеомониторы на ресепшн, лайтбоксы у лифтовых холлов, постеры в лифтовых кабинах. Деловая аудитория Петербурга — специалисты в IT, финансах, туризме, логистике и промышленности. Реализуем кампании под ключ: согласование → печать → монтаж → фотоотчёт. Чтобы рассказать о своих услугах деловой целевой аудитории Санкт-Петербурга (охватить бизнесменов, малых предпринимателей, собственников среднего, крупного бизнеса, менеджеров) и увеличить продажи своей компании, то размещение рекламы в бизнес-центрах Санкт-Петербурга — самый подходящий выбор.
| Адрес | Класс БЦ | Площадь БЦ | Проходимость БЦ | Продукт | Размер ШхВ | OTS в день (тыс) |
| Atlantic City / Савушкина ул., 126, лит. А / лифт. холл | A | 27000 | 62000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 10,51 |
| SINOP / Синопская наб., д.22 | A | 23000 | 45000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,84 |
| Stels / ул. Боровая, д.32 | A | 10000 | 42000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,03 |
| Аэроплаза / ул. Стартовая, д.8 | A | 32000 | 101000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9,27 |
| Петровский Форт / ул. Финляндский пр-т, д.4 /лифтовый холл | A | 50000 | 230000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 7,63 |
| Петровский Форт / ул. Финляндский пр-т, д.4 /лифтовый холл п.1 | A | 50000 | 230000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 7,63 |
| Петровский Форт / ул. Финляндский пр-т, д.4 /лифтовый холл п.2 | A | 50000 | 230000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 7,63 |
| Петровский Форт / ул. Финляндский пр-т, д.4 /лифтовый холл п.3 | A | 50000 | 230000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 7,63 |
| Санкт-Петербург Плаза (корп.2) / Малоохтинский пр., д.64, лит.Б | A | 20000 | 48000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9,45 |
| Light House / Певческий пер., д. 12, лит. А,Б/центр. холл | B+ | 11300 | 42000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,51 |
| SetlCenter / Ленинский пр-т, 153 / лиф.холл_1 | B+ | 30000 | 52000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,61 |
| SetlCenter / Ленинский пр-т, 153 / лиф.холл_1 | B+ | 30000 | 52000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,32 |
| SetlCenter / Ленинский пр-т, 153 / лиф.холл_2 | B+ | 30000 | 52000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,12 |
| SetlCenter / Ленинский пр-т, 153 / центр.холл | B+ | 30000 | 52000 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 9,01 |
| Sky Trade / ул. Репищева, д.20 / лифт. холл | B+ | 22200 | 77700 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 11,2 |
| The Office / ул. Ключевая, д.30, лит.А | B+ | 5000 | 21000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,08 |
| Авиатор / ул. Мебельная, д. 12/лифт. холл | B+ | 40000 | 140000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 14,82 |
| Авиатор / ул. Мебельная, д. 12/лифт.холл 1 | B+ | 40000 | 140000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,93 |
| Авиатор/ул. Мебельная, д. 12/лифт.холл 2 | B+ | 40000 | 140000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,93 |
| Аврора-Сити / пр. Шаумяна, д.4 / лифт.холл | B+ | 8000 | 33600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,28 |
| Амбер холл / проспект Энергетиков, 4 к.1 / лифт. холл_слева | B+ | 24200 | 72600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,08 |
| Амбер холл / проспект Энергетиков, 4 к.1 / лифт. холл_справа | B+ | 24200 | 72600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,08 |
| Антарес / Савушкина ул., д.83, к.3 / центр. холл | B+ | 18800 | 25000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 10,54 |
| Базен / пр. Шаумяна,д4/холл | B+ | 12000 | 42000 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 9,33 |
| Балтика / ул. Гапсальская, 5 лит.А / лифт.холл 1 | B+ | 15500 | 54250 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,13 |
| Балтика / ул. Гапсальская, 5 лит.А / лифт.холл 2 | B+ | 15500 | 54250 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,13 |
| Белый Остров / Сердобольская ул, д.64, к.1, лит.А/лифт. холл | B+ | 11000 | 37200 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,88 |
| Варшавская 9 / ул. Варшавская, д. 9 | B+ | 7800 | 32760 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,37 |
| Воронцов / Барочная ул,д10 дробь1 / Лифт-ой холл | B+ | 11320 | 38000 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 8,19 |
| Воронцов / Барочная ул,д10 дробь1 / Лифт-ой холл п.1 | B+ | 11320 | 38000 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 8,19 |
| Воронцов / Барочная ул,д10 дробь1 / холл п.2 | B+ | 11320 | 38000 | Лайтбокс | 2.02 x 1.41 | 8,19 |
| Воронцов / ул. Барочная, д.10, к.1, лит. А / центр. холл | B+ | 11320 | 38000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,65 |
| Гренадерский / Выборгская наб., д. 47 / центр. холл | B+ | 8000 | 32000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,91 |
| Золотая Долина / Карла Фаберже пл., 8 / лифт холл | B+ | 18000 | 44000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,31 |
| Золотая Шпалерная /Шпалерная ул,д54 / лифт-ой холл | B+ | 14000 | 58800 | Лайтбокс | 1.41 x 2.02 | 3,27 |
| Империал / пр. Стачек, д. 48, к.2 / лиф.холл_1 | B+ | 32000 | 134000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,46 |
| Империал / пр. Стачек, д. 48, к.2 / лиф.холл_2 | B+ | 32000 | 134000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 1,04 |
| Империал / пр. Стачек, д. 48, к.2 / холл | B+ | 32000 | 134000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 4,33 |
| Каскад / ул. Мельничная д. 18А | B+ | 5000 | 21000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,7 |
| Каскад / ул. Мельничная д. 18А/холл | B+ | 5000 | 21000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 4,75 |
| Квартал / Новорыбинская ул, д. 19 | B+ | 29000 | 101500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 8,63 |
| Красная заря / ул. Гельсингфорсская, д.4, к.1/лифт.холл_слева | B+ | 19000 | 82800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 7,94 |
| Красная заря / ул. Гельсингфорсская, д.4, к.1/лифт.холл_справа | B+ | 19000 | 82800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 7,94 |
| Лахта 2 / ул. Оптиков, д.4, стр.А, к.2 | B+ | 10000 | 43200 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 5,41 |
| Лахта 2 / ул. Оптиков, д.4, стр.А, к.2 | B+ | 10000 | 0.44 x 0.74 | 2,74 | ||
| Лахта / ул. Оптиков, д. 4 | B+ | 18000 | 74400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 7,74 |
| Лахта / ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А/центр. холл | B+ | 18000 | 74400 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,58 |
| Лахта / ул. Оптиков, д. 4/лифтовый холл | B+ | 18000 | 74400 | Лайтбокс | 1.41 x 2.02 | 10,03 |
| Лахта / ул. Оптиков, д. 4/центральный холл п.1 | B+ | 18000 | 74400 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 5,49 |
| Магнитка / ул. Магнитогорская, д.51, Ж | B+ | 13000 | 54600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,1 |
| Марвел / ул.Седова, 11/2, лит.А | B+ | 8500 | 29750 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,07 |
| Мегапарк 2 / ул. Заставская, д. 22 | B+ | 14000 | 82600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,64 |
| Мельник / Профессора Качалова., 7 А/лифт. холл | B+ | 17000 | 59500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,34 |
| Портал / ул. Бумажная, д.16, корп.1, лит.В / лифт холл | B+ | 17000 | 71400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,99 |
| Портал / ул. Бумажная, д.16, корп.1, лит.В / лифт холл | B+ | 17000 | 71400 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 10,75 |
| Премьер-Лига / Лиговский пр-т, д. 266, лит. В | B+ | 7000 | 29400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,53 |
| Преображенский / В.О. 14-я линия, д. 7 / лифт.холл | B+ | 9600 | 33600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,48 |
| Призма Центр / Воронежская ул., д. 5 | B+ | 15000 | 65100 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,55 |
| Русские Самоцветы / пл. Карла Фаберже, д. 8 / лифт. холл | B+ | 13000 | 36700 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,12 |
| Сити Линк / 17-я линия ВО, д. 4-6 / лифт.холл | B+ | 30000 | 105000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 7,58 |
| Таймс / ул. Кантемировская, д.2 | B+ | 5876 | 22560 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 1,92 |
| Фаберже / Карла Фаберже площадь , 8 лит. В | B+ | 22800 | 79800 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,8 |
| Чкаловский / ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит А | B+ | 10600 | 41800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,35 |
| Чкаловский / ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит А/центр.холл | B+ | 10600 | 41800 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 4,78 |
| Чкаловский / ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит А/центр.холл п.1 | B+ | 10600 | 41800 | Лайтбокс | 1.41 x 2.02 | 7,66 |
| Энерго / ул. Киевская, д.5, корп.4 / лифт.холл левого крыла | B+ | 21000 | 73500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,44 |
| Энерго / ул. Киевская, д.5, корп.4 / лифт.холл правого крыла | B+ | 21000 | 73500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,44 |
| Берег / пр-т Непокоренных, д.17, корп.4, лит.В / лифт. холл | B | 12000 | 42000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,19 |
| Мануфактура / ул. Цветочная, д.25 | B | 7600 | 33900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,52 |
| Мегапарк / ул. Заставская, 7А / центральный холл | B | 13000 | 31400 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 4,36 |
| Н49 / Непокоренных пр., д. 49 / лифт.холл | B | 15000 | 52000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,88 |
|
Наименование БЦ |
Класс |
Адрес |
Площадь кв/м |
чел./мес. |
Метро |
Район |
| БЦ Jensen House | А | наб. Макарова д.32 | 10 000 | 23 000 | Василеостровская | Василеостровский |
| БЦ Смоленский | B | ул. Уральская, 4 | 20 000 | 67 500 | «Василеостровская» и «Спортивная -2» | Василеостровский |
| БЦ Преображенский | В+ | 14-я линия ВО д.7 | 9 600 | 32 400 | Василеостровская | Василеостровский |
| БЦ МФЦ «Остров» | В+ | Средний пр. В.О., 36 | 30 132 | 420 000 | Василеостровская | Василеостровский |
| БЦ Сити Линк | B | 17я линия ВО д 4-6 | 20 000 | 67 500 | Василеостровская | Василеостровский |
| БЦ Адмирал | B+ | Митрофаньевское ш. д.2, к 1, лит К | 12 000 | 40 500 | Балтийская | Адмиралтейский |
| БЦ Балтика | B+ | Гапсальская ул. д.5 | 15 550 | 52 480 | Нарвская | Адмиралтейский |
| БЦ Обводный 24 | B | Обводного канала, 24, А | 15 000 | 50 630 | Обводный канал | Адмиралтейский |
| БЦ XIX век | В | Пироговская наб. 17 к 1 | 3 000 | 10 000 | Выборгская | Выборгский |
| БЦ Акватория | B | Выборгская наб. д.61 | 24 500 | 82 690 | Лесная, Черная Речка | Выборгский |
| БЦ Выборгская Застава | B+ | Б. Сампсониевский пр. д.68 | 15 700 | 52 990 | Выборгская | Выборгский |
| БЦ Радуга | B | Кантемировская ул., 12 лит А | 12 500 | 45 800 | Лесная | Выборгский |
| БЦ Петровский Форт | A | Финляндский пр-т, 4А | 15 346 | 51 800 | Площадь Ленина | Калининский |
| БЦ Феникс | B+ | Свердловская наб. д. 4 Б | 6 500 | 21 940 | Площадь Ленина | Калининский |
| БЦ Желтый Угол | B | М. Говорова д.35 | 13 000 | 43 880 | Нарвская | Кировский |
| БЦ Румба | B | Васи Алексеева ул. д.6 лит.А | 22 000 | 74 250 | Кировский Завод | Кировский |
| БЦ Империал | B+ | Стачек пр. д. 48Е | 16 000 | 54 000 | Кировский Завод | Кировский |
| БЦ Охта Хаус | В | Индустриальный пр. 44 к 2 | 12 500 | 45 800 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
| БЦ ДОМИНАТ МОДЕРН | В+ | Магнитогорская улица, 30 | 9 900 | 35 780 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
| БЦ Русские самоцветы | В+ | пл. К. Фаберже д 8 | 13 000 | 43 880 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
| БЦ Фаберже 8 | В+ | пл. К. Фаберже д 8 | 22 000 | 74 250 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
| БЦ Золотая Долина | В+ | пл. К. Фаберже д 8 | 22 000 | 74 250 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
| БЦ Скандинавия | B+ | Революции шоссе, 69А | 12 500 | 40 500 | Ладожская | Красногвардейский |
| БЦ Глория | B+ | Дунайский пр. д.13 к.1 | 4 000 | 13 500 | Звездная | Московский |
| БЦ Собрание | В+ | Новорощинская 4 | 56 000 | 147 000 | Московские Ворота, Электросила | Московский |
| БЦ К2 | B | Конституции пл. , 2 | 13 000 | 43 875 | Московская | Московский |
| БЦ Бизнес парк | В | Цветочкая ул.,18 | 9 900 | 35 780 | Электросила | Московский |
| БЦ SETL CENTER | В+ | Ленинский проспект 153а | 30 000 | 101 250 | Московская | Московский |
| БЦ Энерго | В+ | Киевская ул., д. 5 к 4 | 21 000 | 72 000 | Фрунзенская | Московский |
| БЦ Юпитер | А | Стартовая улица, 5А | 16 500 | 55 600 | Московская, Звездная | Московский |
| БЦ Технополис | А | Пулковское шоссе, 40к4А | 48 000 | 167 000 | Звездная | Московский |
| БЦ Авеню | А | Аптекарская наб. д. 20 | 17 000 | 60 750 | Петроградская | Петроградский |
| БЦ Лайт Хаус | В+ | пер. Певческий, д.12 | 11 300 | 35 000 | Горьковская, Петроградская | Петроградский |
| БЦ Троицкий | В | пр.Мира, д. 3 | 10 000 | 33 500 | Горьковская | Петроградский |
| БЦ Петроконгресс | В+ | ул. Лодейнопольская д. 7 | 8 000 | 40 500 | Чкаловская | Петроградский |
| БЦ Тусар | В+ | улица Красного Курсанта, 25 | 5 000 | 16 880 | Чкаловская | Петроградский |
| БЦ Веда Хаус | А | Петроградская наб., д. 20 | 21 000 | 55 000 | Чкалоская | Петроградский |
| БЦ Ривер Хаус | B+ | Академика Павлова д.5 | 28 000 | 94 500 | Петроградская | Петроградский |
| БЦ Толстой Сквер | А | Льва Толстого ул. д.9 | 9 800 | 33 080 | Петроградская | Петроградский |
| БЦ Чкаловский | B+ | Большая Зеленина ул. д.10 | 10 600 | 35 780 | Чкаловская | Петроградский |
| БЦ Nord House | B+ | Коломяжский пр. д.18 | 30 000 | 10 250 | Пионерская | Приморский |
| БЦ Авиатор | B+ | Мебельная ул. д.12 | 13 000 | 43 880 | Старая Деревня | Приморский |
| БЦ Белоостровский | B | Белооостровская ул. д.20 | 6 000 | 20 250 | Черная речка | Приморский |
| БЦ Гулливер | B+ | Торфяная Дорога д.7 | 6 000 | 20 250 | Старая Деревня | Приморский |
| БЦ Оптима | B | Торжковская ул. д. 5 | 21 000 | 70 880 | Черная Речка | Приморский |
| БЦ Президент | B+ | Ушаковская наб. д.5 | 6 500 | 21 940 | Черная Речка | Приморский |
| БЦ Прогресс Сити | B+ | Черной Речки наб., д. 41 | 50 000 | 168 750 | Старая Деревня | Приморский |
| БЦ Содружество | В+ | Коломяжский пр., 27 | 27 300 | 101 250 | Пионерская | Приморский |
| БЦ Московский, 79A | B+ | Московский пр. д.79А | 5 000 | 16 880 | Фрунзенская | Фрунзенский |
| БЦ Варшавский | A | Варшавская ул. д.5 | 8 000 | 27 000 | Электросила, Парк Победы | Фрунзенский |
| БЦ Золотая Шпалерная | В+ | Шпалерная ул., 54, литера В | 10 387 | 35 656 | Чернышевская | Центральный |
| БЦ Лига | B | Лиговский 74 | 8 000 | 27 000 | Лиговский проспект | Центральный |
| БЦ Лидваль | В+ | Большая Морская ул., д. 3 | 10 115 | 35 500 | Адмиралтейская | Центральный |
| БЦ Литер Б | В | Лиговский пр., д. 43/45, лит.-Б | 1 870 | 6 311 | Площадь Восстания | Центральный |
| БЦ Москва | B+ | Площадь Александра Невского, д. 2 | 14 500 | 48 940 | Площадь Александра Невского | Центральный |
| БЦ Преображенский двор | А | Литейный 26 | 8 000 | 27 000 | Чернышевская, Маяковская, Гостиный двор. | Центральный |
| БЦ Таврический | В | Шпалерная ул. д.51 | 20 000 | 67 500 | Чернышевская | Центральный |
| БЦ Синоп | А+ | Синопская наб., 22 | 21 192 | 95 000 | Площадь Александра Невского | Центральный |
| БЦ Нептун | B+ | Обводного Канала наб.д. 93 А | 8 000 | 27 000 | Пушкинская | Центральный |
| БЦ Кватро Корти | А+ | Почтамская 3-5 | 20 000 | 80 800 | Адмиралтейская | Центральный |
| БЦ Stels | А | Боровая ул., 32 | 10 000 | 33 750 | Невский проспект, Площадь Восстания | Центральный |
| БЦ Понамарев центр | А | Малая Морская 18 | 12 500 | 45 800 | Адмиралтейская,Невский проспект | Центральный |
| БЦ Белые ночи | А | ул. Малая Морская 23 | 6 200 | 21 000 | Адмиралтейская | Центральный |
Чтобы разместить рекламу в БЦ Санкт-Петербурга, отправьте нам запрос, либо свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы оперативно отправим вам прайс на размещение рекламы в бизнес центрах Санкт-Петербурга.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов