Пришлём прайс. Напишите, какие районы или адреса интересуют, — ответим расчётом.
Мы размещаем рекламу на лайтбоксах и видеомониторах в бизнес-центрах Москвы класса А и B+ во всех районах города. Реклама на digital-экранах в БЦ Москвы — современный формат: ролик можно заменить без печати и монтажа. Лайтбоксы и видеоэкраны в бизнес-центрах Москвы расположены в лифтовых и центральных холлах БЦ, в местах, с максимальной проходимостью и высокой концентрацией людей.
Москва — крупнейший деловой рынок России, где реклама в бизнес-центрах обеспечивает прямой контакт с B2B-аудиторией. Программа охватывает московские БЦ класса А, В+ и В в ключевых деловых кластерах: Сити, Ленинградский проспект, Садовое кольцо, Новый Арбат. Форматы: лайтбоксы в холлах, видеомониторы на ресепшн, постеры в лифтовых кабинах. Целевая аудитория — топ-менеджеры, предприниматели, финансисты, юристы, IT-специалисты. Запускаем кампании под ключ, по размещению — фотоотчёт.
| № | Адрес | Класс БЦ | Площадь БЦ | Проходимость БЦ | Продукт | Размер ШхВ | OTS в день (тыс) |
| 1 | Four Winds Plaza /1-я Тверская Ямская ул., 21/холл п3 | A+ | 31000 | 115940 | Лайтбокс | 1.27 x 1.87 | 13,95 |
| 2 | Four Winds Plaza /1-я Тверская Ямская ул., 21/холл п4 | A+ | 31000 | 115940 | Лайтбокс | 1.27 x 1.87 | 13,95 |
| 3 | Four Winds Plaza /1-я Тверская Ямская ул., 21/холл, п.6 | A+ | 31000 | 115940 | Лайтбокс | 1.27 x 1.87 | 13,95 |
| 4 | Four Winds Plaza /1-я Тверская Ямская ул., 21/холл, п1 | A+ | 31000 | 115940 | Лайтбокс | 1.27 x 1.87 | 13,95 |
| 5 | Four Winds Plaza /1-я Тверская Ямская ул., 21/холл, п2 | A+ | 31000 | 115940 | Лайтбокс | 1.27 x 1.87 | 13,95 |
| 6 | Four Winds Plaza /1-я Тверская Ямская ул., 21/холл, п5 | A+ | 31000 | 115940 | Лайтбокс | 1.27 x 1.87 | 13,95 |
| 7 | Берлинский дом /ул. Петровка, 5_цифровой постер | A+ | 12500 | 56300 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 4,5 |
| 8 | ДОМНИКОВ /Маши Порываевой ул., д.34 | A+ | 126800 | 443800 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 24,14 |
| 9 | ДОМНИКОВ /Маши Порываевой ул., д.34, корп. 1/лифт. холл_слева | A+ | 126800 | 443800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 20,64 |
| 10 | ДОМНИКОВ /Маши Порываевой ул., д.34, корп. 1/лифт. холл_справа | A+ | 126800 | 443800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 20,64 |
| 11 | ДОМНИКОВ /Маши Порываевой ул., д.34, корп. 3/лифт. холл | A+ | 126800 | 443800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 16,9 |
| 12 | ДОМНИКОВ /Маши Порываевой ул., д.34, стр.1/лифт.холл | A+ | 126800 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 14,86 | |
| 13 | ДОМНИКОВ /Маши Порываевой ул., д.34/центр. холл_цифровой постер | A+ | 126800 | 443800 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 15,09 |
| 14 | Женевский дом / ул. Петровка, 7_цифровой постер | A+ | 17000 | 59500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 4,58 |
| 15 | Капитал тауэр /1-ая Брестская ул., д.29/22, стр.1 | A+ | 15600 | 50400 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,88 |
| 16 | Капитал тауэр /1-ая Брестская ул., д.29/22, стр.1/лифт. холл | A+ | 15600 | 50400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,78 |
| 17 | Ноев Ковчег /Подкопаевский пер., д. 4/лифт.холл_корп.А | A+ | 14700 | 75900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,49 |
| 18 | Олимпик Холл /Олимпийский проспект, д.16, стр.5 | A+ | 23100 | 80850 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9,35 |
| 19 | Романов Двор /Романов пер., д. 4/лифт. холл | A+ | 35000 | 70000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,95 |
| 20 | Романов Двор /Романов пер., д. 4/переход в паркинг | A+ | 35000 | 70000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 1,27 |
| 21 | Gas Field /Обручева ул.,д.23,корп.3/лифт. холл | A | 10000 | 64100 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,67 |
| 22 | Gorky Park Tower /Ленинский пр., д.15А/лифт. холл левая сторона_слева | A | 32800 | 143400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 11,74 |
| 23 | Gorky Park Tower /Ленинский пр., д.15А/лифт. холл левая сторона_справа | A | 32800 | 143400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 11,74 |
| 24 | Gorky Park Tower /Ленинский пр., д.15А/лифт. холл правая сторона_слева | A | 32800 | 143400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 11,74 |
| 25 | Gorky Park Tower /Ленинский пр., д.15А/лифт. холл правая сторона_справа | A | 32800 | 143400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 11,74 |
| 26 | Marr Plaza /ул. Сергея Макеева, д.13 | A | 34000 | 119000 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 8,81 |
| 27 | Marr Plaza /ул. Сергея Макеева, д.13 | A | 34000 | 119000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,95 |
| 28 | Marr Plaza /ул. Сергея Макеева, д.13/лифт. холл, -2 эт. | A | 34000 | 119000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 0,72 |
| 29 | Marr Plaza /ул. Сергея Макеева, д.13/лифт. холл, 1 эт. | A | 34000 | 119000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 0,72 |
| 30 | Melnikoff House /Ольховская ул., д.4, подъезд 2/лифт. холл | A | 19000 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 9,03 | |
| 31 | Melnikoff House /Ольховская ул., д.4, подъезд 2/лифт. холл | A | 19000 | 66500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,85 |
| 32 | Melnikoff House /Ольховская ул., д.4/лифт. холл_цифровой постер | A | 19000 | 66500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,56 |
| 33 | Pallau-NK /ул. Ниж.Красносельская, д. 39, стр. 1/лифт. холл | A | 15700 | 69600 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,18 |
| 34 | Solution /ул. Кировоградская, д. 23А, к.1, под.1/лифт. холл | A | 65000 | 190000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,85 |
| 35 | Solution /ул. Кировоградская, д. 23А, к.1, под.1/холл | A | 65000 | 190000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9,78 |
| 36 | Solution /ул. Кировоградская, д. 23А, к.1, под.2/лифт. холл | A | 65000 | 190000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,85 |
| 37 | Summit /Тверская ул., 22/ресепшен | A | 64000 | 224000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 13,23 |
| 38 | Victory Plaza /Викторенко ул,д 5,стр.1/лифт. холл_слева | A | 31100 | 124000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 11,22 |
| 39 | Victory Plaza /Викторенко ул,д 5,стр.1/лифт. холл_справа | A | 31100 | 124000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 11,22 |
| 40 | Victory Plaza /Викторенко ул,д 5,стр.1/лифтовой холл, п.1 | A | 31100 | 124000 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 10,15 |
| 41 | Victory Plaza /Викторенко ул,д 5,стр.1/лифтовой холл, п.2 | A | 31100 | 124000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 10,15 |
| 42 | Victory Plaza /Викторенко ул,д 5,стр.1/холл_цифровой постер | A | 31100 | 124000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,25 |
| 43 | W Plaza /Варшавское ш., д.1//лев. лифт. холл_слева | A | 36500 | 145800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,33 |
| 44 | W Plaza / Варшавское ш., д.1//лев. лифт. холл_справа | A | 36500 | 145800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,33 |
| 45 | W Plaza /Варшавское ш., д.1/лев.лифт.холл | A | 36500 | 145800 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,57 |
| 46 | W Plaza /Варшавское ш., д.1/лифт.холл_слева | A | 36500 | 145800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,33 |
| 47 | W Plaza /Варшавское ш., д.1/лифт.холл_справа | A | 36500 | 145800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,33 |
| 48 | Wall Street /ул. Валовая, д. 35, корп.2/лифт. холл | A | 31100 | 108000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 0,98 |
| 49 | Wall Street /ул. Валовая, д. 35/лифт.холл | A | 31100 | 108000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,92 |
| 50 | Авилон Плаза /Волгоградский пр-т, д.43, корп.3 | A | 31150 | 122000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,71 |
| 51 | Алексеевская Башня /Ракетный б-р, 16/лифт. холл 1 | A | 41400 | 167100 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,84 |
| 52 | Алексеевская Башня /Ракетный б-р,д.16/лифт-ой холл, п.1 | A | 41400 | 167100 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 8,27 |
| 53 | Алексеевская Башня /Ракетный б-р,д.16/лифт-ой холл, п.2 | A | 41400 | 167100 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 8,27 |
| 54 | Аэропорт /4-ая ул. 8 Марта, д. 6А | A | 16800 | 68400 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9,78 |
| 55 | Аэропорт /4-ая ул. 8 Марта, д. 6А/лифт. холл | A | 16800 | 68400 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,09 |
| 56 | Башня 2000 /Т.Шевченко наб,д23А/лифт-ый холл, сектор A | A | 60000 | 201812 | Лайтбокс | 1.41 x 2.02 | 8,88 |
| 57 | Башня 2000 /Т.Шевченко наб,д23А/Сектор B, лифтовый холл | A | 60000 | 201812 | Лайтбокс | 1.41 x 2.02 | 8,88 |
| 58 | Башня 2000 /Т.Шевченко наб,д23А/сектор В,холл, за ресепшн | A | 60000 | 201812 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 8,88 |
| 59 | Башня 2000 /Т.Шевченко наб., д.23А/сектор А, центр. стена | A | 60000 | 201812 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,21 |
| 60 | Башня 2000 /Тараса Шевченко наб.,дом.23А/лифт. холл_сек.А | A | 60000 | 201812 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,77 |
| 61 | Башня 2000 /Тараса Шевченко наб.,дом.23А/лифт. холл_сек.В | A | 60000 | 201812 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,77 |
| 62 | Башня 2000 /Тараса Шевченко наб.,дом.23А/центр. стена_сек.B | A | 60000 | 201812 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,21 |
| 63 | Боровский /п. Московский, д.Говорово, 47-й км. МКАД,стр. 21/центр. холл | A | 19000 | 66500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,23 |
| 64 | Бородино Плаза /Русаковская ул, д13/центр.холл | A | 33000 | 135900 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,97 |
| 65 | Бородино Плаза /Русаковская ул, д13/центр.холл п.3 | A | 33000 | 135900 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 6,42 |
| 66 | Бородино Плаза /Русаковская ул,д13/лифт. холл 1 | A | 33000 | 135900 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 4,59 |
| 67 | Бородино Плаза /Русаковская ул,д13/лифт. холл 1 | A | 33000 | 135900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,85 |
| 68 | Бородино Плаза /Русаковская ул,д13/лифт. холл 2 | A | 33000 | 135900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,85 |
| 69 | Бородино Плаза /Русаковская ул,д13/лифт. холл 2 п.1 | A | 33000 | 135900 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 7,46 |
| 70 | Бородино Плаза /Русаковская ул,д13/лифт. холл 2 п.2 | A | 33000 | 135900 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 6,42 |
| 71 | Бригантина холл /Новолесная, 2 | A | 7000 | 33900 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,11 |
| 72 | Бригантина холл /Новолесная, 2/лифт. холл | A | 7000 | 33900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,57 |
| 73 | Вавилов Тауэр /Вавилова ул.,д.24, к.1/4, стр.1/лифт. холл_слева | A | 8000 | 40535 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,89 |
| 74 | Вавилов Тауэр /Вавилова ул.,д.24, к.1/4, стр.1/лифт. холл_справа | A | 8000 | 40535 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,89 |
| 75 | Варшавка SKY /Варшавское шоссе, д.118, к.1 этаж 1/холл | A | 49000 | 172000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,06 |
| 76 | Варшавка SKY /Варшавское шоссе, д.118, к.1, эт. 1/лифт. холл_слева | A | 49000 | 172000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,86 |
| 77 | Варшавка SKY /Варшавское шоссе, д.118, к.1, эт. 1/лифт. холл_справа | A | 49000 | 172000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,86 |
| 78 | Велка /Б. Строченовский пер., д. 7/лифт. холл | A | 12500 | 65000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,1 |
| 79 | Велка /Б.Строченовский пер,7/лифтовой холл | A | 12500 | 65000 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 4,77 |
| 80 | Верейская Плаза II /Верейская ул,д17/лифт.холл 1 | A | 41000 | 182760 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,18 |
| 81 | Верейская Плаза II /Верейская ул,д17/лифт.холл 2 | A | 41000 | 182760 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,18 |
| 82 | Верейская Плаза II /ул. Верейская, д. 17 | A | 38000 | 182760 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,41 |
| 83 | Верейская плаза III / ул. Верейская, д. 29, стр.134 | A | 110000 | 385000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 14,4 |
| 84 | Верейская плаза III / ул. Верейская, д. 29, стр.134/лифт.холл_слева | A | 110000 | 385000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 16,13 |
| 85 | Верейская плаза III / ул. Верейская, д. 29, стр.134/лифт.холл_справа | A | 110000 | 385000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 16,13 |
| 86 | Вознесенский (Samsung) /Б.Гнездниковский пер,д.1стр.2/при входе | A | 11600 | 45300 | Лайтбокс | 1.41 x 2.02 | 7,4 |
| 87 | Галерея Актер /ул. Тверская, д.16, стр.1/лифтовой холл | A | 20000 | 70000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 1,72 |
| 88 | Голутвинский Двор /Якиманская наб.,д.2 | A | 12000 | 53680 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,6 |
| 89 | Данилов Плаза /Новоданиловская наб, 6 | A | 30000 | 105000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 11,43 |
| 90 | Даниловский форт /Новоданиловская наб, д.10/лифт.холл | A | 41000 | 153400 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 13,57 |
| 91 | Двинцев /улица Двинцев, д.12, корп.1/здание C_цифровой постер | A | 57850 | 202475 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,84 |
| 92 | Дежнев Плаза /Дежнева проезд, д.1/холл | A | 17000 | 59500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,15 |
| 93 | Дельта Плаза /2-ой Сыромятнический пер., д.1/лифт. холл, -1 эт. | A | 27000 | 94500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 0,6 |
| 94 | Дельта Плаза /2-ой Сыромятнический пер., д.1/лифт. холл, 1 эт. | A | 27000 | 94500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 0,6 |
| 95 | Дельта Плаза /2-ой Сыромятнический пер., д.1_цифровой постер | A | 29000 | 94500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9,03 |
| 96 | Добрыня /4-Добрынинский пер.д.8 | A | 92000 | 320000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 15,35 |
| 97 | Добрыня /4-Добрынинский пер.д.8/лифт. холл 1 | A | 92000 | 320000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 8,6 |
| 98 | Добрыня /4-Добрынинский пер.д.8/лифт. холл 2 | A | 92000 | 320000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 8,6 |
| 99 | Европа Билдинг /ул. Брянская, д. 5/лифт. холл | A | 13000 | 55000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 10,47 |
| 100 | Европа Билдинг /ул. Брянская, д. 5/лифт. холл_справа | A | 13000 | 55000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 10,47 |
| 101 | Европа Билдинг /ул. Брянская, д. 5/холл | A | 13000 | 55000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 13,96 |
| 102 | Земляной Вал, 59 /ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2/лифт. холл | A | 18640 | 78300 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,48 |
| 103 | Земляной Вал, 59 /ул.Земляной Вал, д.59, стр.2/лифтовой холл | A | 18640 | 78300 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 9,64 |
| 104 | Кантри Парк 3 /Химки, Панфилова 21,стр.1/холл | A | 11000 | 100450 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,89 |
| 105 | КОНДОР-ТРЕЙД /Краснопролетарская ул,д30,стр1/лифт. холл | A | 6500 | 25100 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,25 |
| 106 | Крылатские холмы B (Flame) /Крылатская ул,д17,к2/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,8 |
| 107 | Крылатские холмы B (Flame) /Крылатская ул,д17,к2/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,16 |
| 108 | Крылатские холмы D (Earth) /Крылатская ул,д17,к4/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,84 |
| 109 | Крылатские холмы D (Earth) /Крылатская ул,д17,к4/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 5,49 |
| 110 | Крылатские холмы А (Water) /Крылатская ул,д17,к1/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,63 |
| 111 | Крылатские холмы А(Water)/Крылатская ул,д17,к1/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,04 |
| 112 | Крылатские холмы С (Air) /Крылатская ул,д17,к3/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,3 |
| 113 | Крылатские холмы С (Air) /Крылатская ул,д17,к3/лифт.холл | A | 18000 | 64900 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 9 |
| 114 | Крымский Мост /Турчанинов пер, д6, стр2 | A | 17000 | 63000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,7 |
| 115 | Крымский Мост /Турчанинов пер, д6, стр2/лифт. холл | A | 17000 | 63000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,69 |
| 116 | Крымский Мост /Турчанинов пер,д6,стр2/центр. холл,у вх | A | 17000 | 63000 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 8,25 |
| 117 | КУБИК /МКАД 65-66 км, Красногорск,МО, Бульвар Строителей, д.4,корп.1,сектор А | A | 68000 | 238000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 21,3 |
| 118 | Линкор /ул. Авиаконструктора Микояна, д.12 (Блок Б)/лифт.холл | A | 64000 | 224000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 19,47 |
| 119 | Лотос /Одесская д.2, корп. А/лифт. холл | A | 152000 | 532000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 16,1 |
| 120 | Лотос /Одесская д.2, корп.Б /лифт. холл | A | 152000 | 532000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 20,7 |
| 121 | Лотос /Одесская д.2, корп.С /лифт. холл | A | 152000 | 532000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 16,1 |
| 122 | Монарх /Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1/лифт. холл 1_слева | A | 153000 | 535500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 13,69 |
| 123 | Монарх /Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1/лифт. холл 1_справа | A | 153000 | 535500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 13,69 |
| 124 | Монарх /Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1/лифт. холл 2_слева | A | 153000 | 535500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 13,69 |
| 125 | Монарх /Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1/лифт. холл 2_справа | A | 153000 | 535500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 13,69 |
| 126 | Монарх /Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1/лифт. холл 3 | A | 153000 | 535500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 13,69 |
| 127 | Монарх /Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1_цифровой постер | A | 153000 | 535500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 17,11 |
| 128 | Мэрия Москвы / Тверская ул., дом 13, подъезд 5 | A | 34000 | 119000 | экран 72″ | 0.9 x 1.6 | 5 |
| 129 | Мясницкая Плаза /Мясницкая ул,д48/лифт-ой холл | A | 8000 | 32000 | Лайтбокс | 0.91 x 1.51 | 7,12 |
| 130 | Мясницкая Плаза /Мясницкая ул., д.48/лифт. холл | A | 8000 | 32000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,63 |
| 131 | Новослободская 3, стр.1 /Новослободская ул,д3,стр1/холл | A | 6500 | 22000 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 2,77 |
| 132 | Новый Двор /Якиманская наб. 4/4 стр. 1/лифт. холл | A | 12100 | 54000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 7,44 |
| 133 | Новый Двор /Якиманская наб., д.4, стр.1/лифт. холл_слева | A | 12100 | 54000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,96 |
| 134 | Новый Двор /Якиманская наб., д.4, стр.1/лифт. холл_справа | A | 12100 | 54000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,96 |
| 135 | Омега Плаза /ул. Ленинская Слобода, д.19/1эт. лифт. холл | A | 100000 | 393000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 8,2 |
| 136 | Омега Плаза /ул. Ленинская Слобода, д.19/1эт. лифт. холл 1 | A | 100000 | 393000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 9,18 |
| 137 | Омега Плаза /ул. Ленинская Слобода, д.19/1эт. лифт. холл 2 | A | 100000 | 393000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 9,18 |
| 138 | Ордынка /ул. Б.Ордынка, д.44, стр. 4/лифт. холл | A | 8300 | 30800 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,08 |
| 139 | Парк Победы /ул. Василисы Кожиной, вл. 1 | A | 136500 | 477750 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 10,7 |
| 140 | Парк Победы /ул. Василисы Кожиной, вл. 1,сект.1/левый лифт. холл | A | 136500 | 477750 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 8,56 |
| 141 | Парк Победы /ул. Василисы Кожиной, вл. 1,сект.1/правый лифт. холл | A | 136500 | 477750 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 8,56 |
| 142 | Парк Победы /ул. Василисы Кожиной, вл. 1,сект.2/лифт холл | A | 136500 | 477750 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 6,95 |
| 143 | ПРЕО 8 /Преображенская площадь, д.8 | A | 121700 | 425950 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 21,75 |
| 144 | ПРЕО 8 /Преображенская площадь, д.8/лифт.холл | A | 121700 | 425950 | Лайтбокс | 2.02 x 1.41 | 15,75 |
| 145 | Ринко Плаза /ул. Тимура Фрунзе, д.24/лифт. холл | A | 9000 | 48000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,77 |
| 146 | РОТА /Химки, ул. Панфилова, вл. 19, стр. 4, корп. А/лифт. холл | A | 11000 | 48000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 4,84 |
| 147 | РТС Земляной Вал /ул. Земляной Вал 50А, стр 3 | A | 11000 | 38500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 4,95 |
| 148 | Саввинский /Б.Саввинский пер,д11,под3/лифт-ой холл | A | 28300 | 105000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 12,08 |
| 149 | Святогор 4 /ул. Летниковская, д.10, стр.4 | A | 36000 | 125000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,36 |
| 150 | Святогор 4 /ул. Летниковская, д.10, стр.4/лифт. холл | A | 36000 | 125000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 3,75 |
| 151 | Святогор 4 /ул. Летниковская, д.10, стр.4/холл | A | 36000 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 5,77 | |
| 152 | Серебряный дом /Карамышевский пр., д.6/лифт. холл | A | 10000 | 39400 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 2,85 |
| 153 | Сильвер Хаус /Вернадского просп,д8А/лифт.холл А | A | 10500 | 48000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 1,05 |
| 154 | Сильвер Хаус /Вернадского просп,д8А/лифт.холл В | A | 10500 | 48000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 1,05 |
| 155 | Таганский /ул.Таганская,д.34,стр.3/лифт. холл | A | 3000 | 19200 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2 |
| 156 | ТРИО /ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, к.1/лифт. холл | A | 37550 | 131500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,03 |
| 157 | ТРИО /ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, к.3/лифт. холл | A | 37550 | 131500 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,03 |
| 158 | ТРИО /ул. 8 Марта, д.1, стр.12, к2/лифт.холл | A | 37550 | 131500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,75 |
| 159 | Туполев Плаза 2 /Наб.Ак.Туполева,д15,к22/холл | A | 10000 | 40300 | Лайтбокс | 1.33 x 1.87 | 3,76 |
| 160 | Туполев Плаза 2 /Наб.Ак.Туполева,д15,к22/холл п.1 | A | 10000 | 40300 | Лайтбокс | 1.87 x 1.33 | 3,34 |
| 161 | Удальцова Плаза /ул. Удальцова, д. 1А/лифт. холл | A | 11000 | 44200 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 2,01 |
| 162 | Фили Град /Береговой пр., вл.5/холл | A | 26900 | 94100 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 12,52 |
| 163 | Чайка Плаза 4 (на Щепкина) /ул. Щепкина, д.42, стр.2А | A | 8300 | 29100 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,1 |
| 164 | Ямское Плаза /5-ая улица Ямского Поля, д.5, стр.1/лифт. холл | A | 24300 | 85050 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 7,9 |
| 165 | Ямское Плаза /5-ая улица Ямского Поля, д.5, стр.1/лифт. холл_слева | A | 24300 | 85050 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 7,9 |
| 166 | Ян-Рон /Последний пер,д11/налево из лифта | A | 7200 | 23100 | Лайтбокс | 1.1 x 1.61 | 2,18 |
| 167 | Японский дом /Саввинская наб. д. 15 | A | 15000 | 55000 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 6,85 |
| 168 | Японский Дом /Саввинская наб., д.15/лифт. холл | A | 15000 | 55000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,79 |
| 169 | Light Tower /Проезд завода Серп и Молот, д.3, к.2 | B+ | 19000 | 66500 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 4,41 |
| 170 | NEO GEO /ул. Бутлерова, д.17/лифт. холл_слева | B+ | 130000 | 455000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 21,9 |
| 171 | NEO GEO /ул. Бутлерова, д.17/лифт. холл_справа | B+ | 130000 | 455000 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 21,9 |
| 172 | Pallau-SV /Кржижановского, д. 14, корп. 3/лифт. холл 1 | B+ | 20500 | 78200 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,44 |
| 173 | Pallau-SV /Кржижановского, д. 14, корп. 3/лифт. холл 2 | B+ | 20500 | 78200 | экран 32″ | 0.44 x 0.74 | 4,18 |
| 174 | PORTPLAZA / Проектируемый №4062 пр-д, вл.6 | B+ | 64600 | 226100 | экран 75″ | 1.87 x 1.15 | 5,83 |
