Чтобы рассказать о своих услугах деловой целевой аудитории Санкт-Петербурга (охватить бизнесменов, малых предпринимателей, собственников среднего, крупного бизнеса, менеджеров) и увеличить продажи своей компании, то размещение рекламы в бизнес-центрах Санкт-Петербурга — самый подходящий выбор.
Наименование БЦ | Класс | Адрес | Площадь
кв м |
Проходимость
чел. в месяц |
Метро | Район |
БЦ Jensen House | А | наб. Макарова д.32 | 10 000 | 23 000 | Василеостровская | Василеостровский |
БЦ Смоленский | B | ул. Уральская, 4 | 20 000 | 67 500 | «Василеостровская» и «Спортивная -2» | Василеостровский |
БЦ Преображенский | В+ | 14-я линия ВО д.7 | 9 600 | 32 400 | Василеостровская | Василеостровский |
БЦ МФЦ «Остров» | В+ | Средний пр. В.О., 36 | 30 132 | 420 000 | Василеостровская | Василеостровский |
БЦ Сити Линк | B | 17я линия ВО д 4-6 | 20 000 | 67 500 | Василеостровская | Василеостровский |
БЦ Адмирал | B+ | Митрофаньевское ш. д.2, к 1, лит К | 12 000 | 40 500 | Балтийская | Адмиралтейский |
БЦ Балтика | B+ | Гапсальская ул. д.5 | 15 550 | 52 480 | Нарвская | Адмиралтейский |
БЦ Обводный 24 | B | Обводного канала, 24, А | 15 000 | 50 630 | Обводный канал | Адмиралтейский |
БЦ XIX век | В | Пироговская наб. 17 к 1 | 3 000 | 10 000 | Выборгская | Выборгский |
БЦ Акватория | B | Выборгская наб. д.61 | 24 500 | 82 690 | Лесная, Черная Речка | Выборгский |
БЦ Выборгская Застава | B+ | Б. Сампсониевский пр. д.68 | 15 700 | 52 990 | Выборгская | Выборгский |
БЦ Радуга | B | Кантемировская ул., 12 лит А | 12 500 | 45 800 | Лесная | Выборгский |
БЦ Петровский Форт | A | Финляндский пр-т, 4А | 15 346 | 51 800 | Площадь Ленина | Калининский |
БЦ Феникс | B+ | Свердловская наб. д. 4 Б | 6 500 | 21 940 | Площадь Ленина | Калининский |
БЦ Желтый Угол | B | М. Говорова д.35 | 13 000 | 43 880 | Нарвская | Кировский |
БЦ Румба | B | Васи Алексеева ул. д.6 лит.А | 22 000 | 74 250 | Кировский Завод | Кировский |
БЦ Империал | B+ | Стачек пр. д. 48Е | 16 000 | 54 000 | Кировский Завод | Кировский |
БЦ Охта Хаус | В | Индустриальный пр. 44 к 2 | 12 500 | 45 800 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
БЦ ДОМИНАТ МОДЕРН | В+ | Магнитогорская улица, 30 | 9 900 | 35 780 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
БЦ Русские самоцветы | В+ | пл. К. Фаберже д 8 | 13 000 | 43 880 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
БЦ Фаберже 8 | В+ | пл. К. Фаберже д 8 | 22 000 | 74 250 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
БЦ Золотая Долина | В+ | пл. К. Фаберже д 8 | 22 000 | 74 250 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
БЦ Скандинавия | B+ | Революции шоссе, 69А | 12 500 | 40 500 | Ладожская | Красногвардейский |
БЦ Глория | B+ | Дунайский пр. д.13 к.1 | 4 000 | 13 500 | Звездная | Московский |
БЦ Собрание | В+ | Новорощинская 4 | 56 000 | 147 000 | Московские Ворота, Электросила | Московский |
БЦ К2 | B | Конституции пл. , 2 | 13 000 | 43 875 | Московская | Московский |
БЦ Бизнес парк | В | Цветочкая ул.,18 | 9 900 | 35 780 | Электросила | Московский |
БЦ SETL CENTER | В+ | Ленинский проспект 153а | 30 000 | 101 250 | Московская | Московский |
БЦ Энерго | В+ | Киевская ул., д. 5 к 4 | 21 000 | 72 000 | Фрунзенская | Московский |
БЦ Юпитер | А | Стартовая улица, 5А | 16 500 | 55 600 | Московская, Звездная | Московский |
БЦ Технополис | А | Пулковское шоссе, 40к4А | 48 000 | 167 000 | Звездная | Московский |
БЦ Авеню | А | Аптекарская наб. д. 20 | 17 000 | 60 750 | Петроградская | Петроградский |
БЦ Лайт Хаус | В+ | пер. Певческий, д.12 | 11 300 | 35 000 | Горьковская, Петроградская | Петроградский |
БЦ Троицкий | В | пр.Мира, д. 3 | 10 000 | 33 500 | Горьковская | Петроградский |
БЦ Петроконгресс | В+ | ул. Лодейнопольская д. 7 | 8 000 | 40 500 | Чкаловская | Петроградский |
БЦ Тусар | В+ | улица Красного Курсанта, 25 | 5 000 | 16 880 | Чкаловская | Петроградский |
БЦ Веда Хаус | А | Петроградская наб., д. 20 | 21 000 | 55 000 | Чкалоская | Петроградский |
БЦ Ривер Хаус | B+ | Академика Павлова д.5 | 28 000 | 94 500 | Петроградская | Петроградский |
БЦ Толстой Сквер | А | Льва Толстого ул. д.9 | 9 800 | 33 080 | Петроградская | Петроградский |
БЦ Чкаловский | B+ | Большая Зеленина ул. д.10 | 10 600 | 35 780 | Чкаловская | Петроградский |
БЦ Nord House | B+ | Коломяжский пр. д.18 | 30 000 | 10 250 | Пионерская | Приморский |
БЦ Авиатор | B+ | Мебельная ул. д.12 | 13 000 | 43 880 | Старая Деревня | Приморский |
БЦ Белоостровский | B | Белооостровская ул. д.20 | 6 000 | 20 250 | Черная речка | Приморский |
БЦ Гулливер | B+ | Торфяная Дорога д.7 | 6 000 | 20 250 | Старая Деревня | Приморский |
БЦ Оптима | B | Торжковская ул. д. 5 | 21 000 | 70 880 | Черная Речка | Приморский |
БЦ Президент | B+ | Ушаковская наб. д.5 | 6 500 | 21 940 | Черная Речка | Приморский |
БЦ Прогресс Сити | B+ | Черной Речки наб., д. 41 | 50 000 | 168 750 | Старая Деревня | Приморский |
БЦ Содружество | В+ | Коломяжский пр., 27 | 27 300 | 101 250 | Пионерская | Приморский |
БЦ Московский, 79A | B+ | Московский пр. д.79А | 5 000 | 16 880 | Фрунзенская | Фрунзенский |
БЦ Варшавский | A | Варшавская ул. д.5 | 8 000 | 27 000 | Электросила, Парк Победы | Фрунзенский |
БЦ Золотая Шпалерная | В+ | Шпалерная ул., 54, литера В | 10 387 | 35 656 | Чернышевская | Центральный |
БЦ Лига | B | Лиговский 74 | 8 000 | 27 000 | Лиговский проспект | Центральный |
БЦ Лидваль | В+ | Большая Морская ул., д. 3 | 10 115 | 35 500 | Адмиралтейская | Центральный |
БЦ Литер Б | В | Лиговский пр., д. 43/45, лит.-Б | 1 870 | 6 311 | Площадь Восстания | Центральный |
БЦ Москва | B+ | Площадь Александра Невского, д. 2 | 14 500 | 48 940 | Площадь Александра Невского | Центральный |
БЦ Преображенский двор | А | Литейный 26 | 8 000 | 27 000 | Чернышевская, Маяковская, Гостиный двор. | Центральный |
БЦ Таврический | В | Шпалерная ул. д.51 | 20 000 | 67 500 | Чернышевская | Центральный |
БЦ Синоп | А+ | Синопская наб., 22 | 21 192 | 95 000 | Площадь Александра Невского | Центральный |
БЦ Нептун | B+ | Обводного Канала наб.д. 93 А | 8 000 | 27 000 | Пушкинская | Центральный |
БЦ Кватро Корти | А+ | Почтамская 3-5 | 20 000 | 80 800 | Адмиралтейская | Центральный |
БЦ Stels | А | Боровая ул., 32 | 10 000 | 33 750 | Невский проспект, Площадь Восстания | Центральный |
БЦ Понамарев центр | А | Малая Морская 18 | 12 500 | 45 800 | Адмиралтейская,Невский проспект | Центральный |
БЦ Белые ночи | А | ул. Малая Морская 23 | 6 200 | 21 000 | Адмиралтейская | Центральный |
Чтобы разместить рекламу в БЦ Санкт-Петербурга, отправьте нам запрос, либо свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы оперативно отправим вам прайс на размещение рекламы в бизнес центрах Санкт-Петербурга.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов