мы предлагаем нашим клиентам уникальную услугу: размещение видеорeкламы на широкоформатных светодиодных видео экранах в торговых центрах Санкт-Петербурга
№ | Торговый центр | Район | Адрес | Средняя проходимость чел/в день |
Ширина, мм. | Высота, мм. | Площадь экрана, кв.м. | Время работы ТЦ / экранов (ежедневно) |
1 | ДЕВЯТКИНО | Всеволожский | Новое Девяткино, ул. Главная, 60 | 10 000 | 4 800 | 960 | 4,6 | 10.00-22.00 |
2 | АКАДЕМИЧЕСКИЙ | Калининский | Гражданский пр., д. 41 | 20 000 | 4 800 | 960 | 4,6 | 10.00-22.00 |
3 | МЕРКУРИЙ 1 ЭТАЖ (полукруг) | Приморский | ул. Савушкина, д. 141 | 25 000 | 11 840 | 1 600 | 18,9 | 10.00-22.00 |
4 | МЕРКУРИЙ ПЕРЕКРЕСТОК | Приморский | ул. Савушкина, д. 141 | 2 560 | 1 280 | 3,3 | 10.00-22.00 | |
5 | АТМОСФЕРА | Приморский | Комендантская пл, д. 1 | 30 000 | 2 880 | 960 | 2,8 | 10.00-22.00 |
6 | КОНТИНЕНТ на БАЙКОНУРСКОЙ | Приморский | Байконурская ул., 14 | 15 000 | 4 800 | 960 | 4,6 | 10.00-22.00 |
7 | КОНТИНЕНТ на СТАЧЕК 1 | Кировский | пр. Стачек, д. 99 | 25 000 | 6 400 | 1 280 | 8,2 | 10.00-22.00 |
8 | КОНТИНЕНТ на СТАЧЕК 2 | Кировский | пр. Стачек, д. 99 | 25 000 | 3 200 | 800 | 2,6 | 10.00-22.00 |
9 | БАЛКАНИЯ NOVA | Фрунзенский | Балканская пл., д. 5 | 50 000 | 7 360 | 1 440 | 10,6 | 10.00-22.00 |
10 | БАЛКАНСКИЙ-1 | Фрунзенский | Балканская пл., д. 5 | 50 000 | 3 840 | 800 | 3,1 | 10.00-22.00 |
11 | КОНТИНЕНТ на ЗВЁЗДНОЙ 1 | Московский | ул. Ленсовета, д. 97 | 25 000 | 7 040 | 1 440 | 10,1 | 10.00-22.00 |
12 | КОНТИНЕНТ на ЗВЁЗДНОЙ 2 | Московский | ул. Ленсовета, д. 97 | 25 000 | 7 040 | 1 440 | 10,1 | |
13 | КОНТИНЕНТ на ЗВЁЗДНОЙ 3 | Московский | ул. Ленсовета, д. 97 | 25 000 | 9 600 | 960 | 9,2 | 10.00-22.00 |
14 | КОНТИНЕНТ на БУХАРЕСТСКОЙ-1 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д. 30/32 | 20 000 | 4 800 | 960 | 4,6 | 10.00-22.00 |
15 | КОНТИНЕНТ на БУХАРЕСТСКОЙ-2 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д. 30/32 | 20 000 | 5 440 | 960 | 5,2 | 10.00-22.00 |
16 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ 1 | Фрунзенский | ул. Белы Куна, д. 3 | 20 000 | 6 720 | 960 | 6,5 | 10.00-22.00 |
17 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ 2 | Фрунзенский | ул. Белы Куна, д. 3 | 20 000 | 7 040 | 960 | 6,8 | 10.00-22.00 |
18 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ 3 | Фрунзенский | ул. Белы Куна, д. 3 | 20 000 | 4 160 | 800 | 3,3 | 10.00-22.00 |
19 | РАДИУС | Фрунзенский | Волковский пр.32 | 3 000 | 7 680 | 960 | 7,4 | 10.00-22.00 |
20 | ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД-3 экр 1 | Красногвардейский | Заневский пр., д. 71, корп. 2 | 40 000 | 4 800 | 960 | 4,6 | 10.00-22.00 |
21 | ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД-3 экр 2 | Красногвардейский | Заневский пр., д. 71, корп. 2 | 40 000 | 4 800 | 960 | 4,6 | |
22 | НЕВСКИЙ-1 | Невский | пр. Большевиков, д. 18 | 25 000 | 22 400 | 960 | 21,5 | 10.00-22.00 |
23 | НЕВСКИЙ-2 | Невский | пр. Большевиков, д. 18 | 25 000 | 6 400 | 1280 | 8,2 | 10.00-22.00 |
Для заказа размещения ваших рекламных видео роликов в торговых центрах Санкт-Петербурга свяжитесь с нами любым удобным для вас способом и мы оперативно предоставим вам актуальный прайс и условия размещения.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов