Мы размещаем рекламу на видео экранах в лифтах и предлифтовых холлах жилых комплексов Перми премиум и бизнес-класса. Других рекламных площадок в этих домах нет, а значит ваша реклама будет эксклюзивно размещена в этих домах.
Новые жилые комплексы Перми интересны тем, что там проживает аудитория со средним достатком и выше, с высокой покупательной способностью, 74% семьи с детьми, 67% имеют автомобиль. Там большое количество квартир, а значит большая аудитория для вашей рекламы. Среднее ожидание в лифтовой зоне от 25 секунд и более, что дает гарантию ежедневного контакта с вашей рекламой.
Мы размещаем рекламу на видео мониторах в лифтах и предлифтовых холлах в лучших жилых комплексах Перми, в домах, в которых проживает платежеспособная аудитория города, которая готова покупать ваши услуги и ваши товары. Реклама в этих многоквартирных домах пользуется большой популярностью среди рекламодателей Перми.
Название ЖК | Адрес | Количество домов | Количество квартир | Кол-во жильцов | Класс Дома | Количество медиаэкранов |
Место установки | Блок сек | Хронометраж ролика, сек | Кол-во выходов в сутки на 1 экране | Период размещения | Общее кол-во показов в ЖК за месяц (720 показов в день) |
ЖК Альпийская горка | Чернышевского 15Б (ЖД Эдейльвейс) | 1 | 370 | 1110 | Бизнес | 9 | Лифт | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 194400 |
Чернышевского 15В (ЖД Ирис) | 1 | 369 | 1107 | Бизнес | 9 | Лифт | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 194400 | |
ЖК Арсенал | А. Турчевича, 6 | 1 | 442 | 1135 | Бизнес | 3 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 64800 |
А. Турчевича, 8 | 1 | 450 | 1130 | Бизнес | 3 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 64800 | |
Красные Казармы, 67 | 1 | 577 | 1450 | Бизнес | 5 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 108000 | |
Красные Казармы, 68 | 1 | 651 | 1630 | Бизнес | 5 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 108000 | |
В. Татищева, 4 | 1 | 554 | 1400 | Бизнес | 3 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 64800 | |
К. Модераха, 6 | 1 | 387 | 967 | Бизнес | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 | |
К. Модераха, 8 | 1 | 387 | 965 | Бизнес | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 | |
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН |
||||||||||||
ЖК Сибирия парк | 25 октября, 77 | 1 | 186 | 744 | Премиум | 6 | Лифт | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 129600 |
ЖК на Красноармейской | 1-я Красноармейская, 5 | 1 | 120 | 301 | Бизнес | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 |
ЖК Pro жизнь | Ординская, 10 к.1 и 10 к.2 | 2 | 286 | 715 | Бизнес | 6 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 129600 |
ЦЕНТР-1 |
||||||||||||
ЖК Новый центр | Революции 22 и 24 | 2 | 349 | 1396 | Премиум | 4 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 86400 |
ЖК Гулливер | Революции, 52Б | 1 | 471 | 1413 | Премиум | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 |
ЖК на Екатерининской | Екатерининская, 87 | 1 | 42 | 168 | Бизнес | 3 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 64800 |
ЖК Доминанта | Газеты Звезда, 46 | 1 | 88 | 264 | Бизнес | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 |
ЖК на Куйбышева | Куйбышева, 61 | 1 | 135 | 405 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 21600 |
ЦЕНТР-2 |
||||||||||||
ЖК Акварели | Вильвенская 2 и 6 | 2 | 600 | 2400 | Премиум | 5 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 108000 |
ЖК на Пермской | Пермская 161 | 1 | 270 | 1080 | Бизнес | 5 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 108000 |
ЖК Цветы Прикамья | Кронштадтская, 37, 43, 45, 51, 53 | 5 | 682 | 2046 | Бизнес | 5 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 108000 |
ЖК Центральный | Решетникова, 24 | 1 | 242 | 730 | Бизнес | 3 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 64800 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН |
||||||||||||
ЖК Триумф | Карпинского 112/1 | 1 | 240 | 960 | Бизнес | 4 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 86400 |
ЖК Аэлита | Беляева 40 Б, В, Г, Д | 4 | 700 | 2800 | Бизнес | 4 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 86400 |
ЖК Самоцветы | В. Засулич, 54 | 1 | 111 | 320 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 21600 |
ЖК Мирный | пр-т Декабристов,21 | 1 | 242 | 485 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 21600 |
ЖК Дом на Малой | Малая, 3 | 1 | 212 | 420 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 21600 |
МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН |
||||||||||||
ЖК Паруса над Камой | Красновишерская 35, 37, 39 | 3 | 360 | 1440 | Бизнес | 3 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 64800 |
ЖК Вертикаль | Пушкарская, 136А | 1 | 288 | 720 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 21600 |
ЖК на Уинской | Уинская, 68 | 1 | 177 | 540 | Бизнес | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 |
ЖК Дружба | Инженерная, 36 | 1 | 121 | 370 | Бизнес | 2 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 43200 |
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН |
||||||||||||
ЖК на Подлесной | Подлесная, 3а | 1 | 389 | 1556 | Бизнес | 4 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 86400 |
ЖК Дом с бобром | Строителей, 37 | 1 | 138 | 410 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 21600 |
ЖК Пермские дворики | Желябова, 16 | 1 | 830 | 3320 | Бизнес | 11 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 237600 |
КИРОВСКИЙ РАЙОН |
||||||||||||
ЖК Навигатор | Юнг Прикамья, 10 | 1 | 159 | 470 | Бизнес | 1 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 86400 |
Калинина, 46 | 1 | 350 | 1050 | Бизнес | 4 | Предлифтовой холл | 120 | 10 | 720 | 1 месяц | 86400 | |
Итого | 47 | 11975 | 37417 | 125 | 2764800 |
Диагональ мониторов: 21,5 см
Размеры рекламного поля: 47,5х27 см (475х270мм)
Формат: 16х9
Разрешение: 1920х1080 pixel
Чтобы разместить рекламу в жилых комплексах Перми, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом: телефон, мессенджер, или отправьте запрос через форму на сайте и мы оперативно отправим вам свежий прайс и адресную программу, а также сориентируем вас по свободным рекламным местам на ближайший период.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов