Краснодар, один из самых динамично развивающихся городов России, привлекающий внимание предпринимателей и компаний, которые хотят достичь успеха в этом процветающем регионе. Одним из самых эффективных способов продвижения бренда и привлечения внимания целевой аудитории является реклама в элитных домах, новостройках, домах повышенной комфортности и бизнес класса.
Наше рекламное агентство предлагает следующие рекламу на видео мониторах (195 шт.), расположенных в лифтах в таких жилых комплексах, как:
Жилые комплексы Краснодара, в которых мы размещаем рекламу, НА КАРТЕ
п/п № |
Округ | Название ЖК | Адрес | Количество подъездов | Количество квартир | Количество медиа-экранов |
Год сдачи | Класс жилья |
1 | Западный | ЖК Замок | ул.Тургенева, 138/3 | 2 | 96 | 5 | 2004 | бизнес |
Итого | 2 | 96 | 5 | |||||
2 | Западный | ЖК Новый город | бул. Клары Лучко, д.4 | 1 | 254 | 3 | 2015 | бизнес |
3 | Западный | ЖК Новый город | бул. Клары Лучко, д.16 | 4 | 297 | 12 | 2012 | бизнес |
5 | 551 | 15 | ||||||
4 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Бородинская 137/1 | 3 | 318 | 3 | 2015-2020 | бизнес |
5 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Бородинская 137/2 | 2 | 212 | 2 | 2015-2020 | бизнес |
6 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Лаврова,8/1 | 6 | 558 | 6 | 2015-2020 | бизнес |
7 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Лаврова,8/2 | 1 | 84 | 1 | 2015-2020 | бизнес |
8 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Лаврова,8/3 | 1 | 104 | 1 | 2015-2020 | бизнес |
9 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Лаврова,8/4 | 1 | 104 | 1 | 2015-2020 | бизнес |
10 | Карасунский | ЖК Империал | ул.Лаврова,8/5 | 1 | 89 | 1 | 2015-2020 | бизнес |
11 | Карасунский | ЖК Вивальди | ул.Горячеключевская,7 | 3 | 96 | 3 | 2015-2020 | бизнес |
Итого | 18 | 1565 | 18 | |||||
12 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Старокубанская,137 корпус 1 (лит 3) | 1 | 202 | 2 | 2016-2022 | бизнес |
13 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Старокубанская,137 корпус 2 (лит2) | 3 | 492 | 3 | 2016-2022 | бизнес |
14 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Старокубанская,137/1 корпус 1 (лит6) | 2 | 200 | 1 | 2016-2022 | бизнес |
15 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Старокубанская,137/1 корпус 1 (лит 7) | 1 | 200 | 1 | 2016-2022 | бизнес |
16 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Старокубанская,139 (лит1) | 2 | 308 | 2 | 2016-2022 | бизнес |
17 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Старокубанская,139/1 (лит5) | 1 | 154 | 1 | 2016-2022 | бизнес |
18 | Карасунский | ЖК Элегант | ул.Сормовская,1/6 (лит 8) | 2 | 365 | 2 | 2016-2022 | бизнес |
19 | Карасунский | ЖК ФАМИЛИЯ | ул.Старокубанская,124 | 3 | 663 | 3 | 2016-2022 | комфорт |
20 | Карасунский | ЖК ФАМИЛИЯ | ул.Старокубанская,124 корпус 1 | 1 | 193 | 1 | 2016-2022 | комфорт |
Итого | 16 | 2777 | 16 | |||||
21 | Карасунский | ЖК Айвазовский | ул.Старокубанская, 123 А | 4 | 336 | 4 | 2021 | комфорт |
22 | Карасунский | ЖК Айвазовский | ул.Старокубанская, 123 А /1 | 1 | 108 | 2 | 2021 | комфорт |
Итого | 5 | 444 | 6 | |||||
23 | Центральный | ЖК Триумф | ул.Гаврилова, 27/1 | 3 | 450 | 6 | 2016 | бизнес |
3 | 450 | 6 | ||||||
24 | Центральный | ЖК На Садовой | ул.Садовая,159 | 1 | 155 | 2 | 2021 | комфорт |
25 | Центральный | ЖК На Садовой | ул.Садовая, 159/1 | 1 | 155 | 2 | 2021 | комфорт |
2 | 310 | 4 | ||||||
26 | Центральный | ЖК Центральный | ул.Буденного,129 | 12 | 838 | 12 | 2015 | бизнес |
Итого | 12 | 838 | 12 | |||||
27 | Центральный | ЖК Краснодар Сити | ул.Шоссе Нефтяников , 18/2 | 1 | 126 | 3 | 2022 | бизнес |
28 | Центральный | ЖК Краснодар Сити | ул.Шоссе Нефтяников , 18/3 | 1 | 126 | 3 | 2022 | бизнес |
29 | Центральный | ЖК Краснодар Сити | ул.Шоссе Нефтяников , 18/4 | 1 | 126 | 3 | 2022 | бизнес |
3 | 378 | 9 | ||||||
30 | Центральный | ЖК Краснодар | ул.Железнодорожная, 23/1 | 2 | 275 | 4 | 2019 | бизнес |
Итого: | 2 | 275 | 4 | |||||
31 | Западный | ЖК Бригантина | ул.Кубанская Набережная,31/1 | 8 | 647 | 8 | 2010 | бизнес |
Итого | 8 | 647 | 8 | |||||
32 | Западный | ЖК Пушкин | ул.Пушкина, 6 | 1 | 62 | 2 | 2009 | комфорт |
33 | Западный | ЖК Кларисса | ул.Кубанская Набережная,58 | 7 | 574 | 7 | 2020 | комфорт |
Итого | 8 | 636 | 9 | |||||
34 | Западный | ЖК Адмирал | ул.Кубанская Набережная, 37/10 | 5 | 143 | 5 | 2009 | бизнес |
35 | Западный | ЖК Адмирал | ул.Кубанская Набережная, 37/11 | 6 | 243 | 6 | 2009 | бизнес |
36 | Западный | ЖК Адмирал | ул.Кубанская Набережная, 37/12 | 6 | 200 | 6 | 2009 | бизнес |
37 | Западный | ЖК Адмирал | ул.Кубанская Набережная ,39 | 8 | 270 | 8 | 2009 | бизнес |
25 | 856 | 25 | ||||||
38 | Прикубанский | ЖК Симфония | ул.Российская,72/2 | 3 | 261 | 3 | 2012-2018 | комфорт |
39 | Прикубанский | ЖК Симфония | ул.Российская,72/1 к 2 | 2 | 154 | 2 | 2012-2018 | комфорт |
40 | Прикубанский | ЖК Симфония | ул.Российская,72/4 | 3 | 384 | 3 | 2012-2018 | комфорт |
41 | Прикубанский | ЖК Симфония | ул.Российская,72/1 к 1 | 8 | 383 | 8 | 2012-2018 | комфорт |
Итого: | 16 | 1182 | 16 | |||||
42 | Прикубанский | ЖК Трио | ул.Казбекская,1 | 2 | 220 | 4 | 2015 | комфорт |
43 | Прикубанский | ЖК Трио | ул.Казбекская,3 | 2 | 242 | 4 | 2017 | комфорт |
44 | Прикубанский | ЖК Трио | ул.Казбекская,5 | 2 | 231 | 4 | 2018 | комфорт |
Итого: | 6 | 693 | 12 | |||||
45 | Прикубанский | ЖК Любимово | Любимово,2 | 8 | 230 | 1 | 2022 | комфорт |
46 | Прикубанский | ЖК Любимово | Любимово,2 корпус 1 | 1 | 1514 | 8 | 2022 | комфорт |
47 | Прикубанский | ЖК Любимово | Любимово,16 | 8 | 1514 | 8 | 2022 | комфорт |
48 | Прикубанский | ЖК Любимово | Любимово,16 корпус 1 | 1 | 230 | 1 | 2022 | комфорт |
Итого: | 18 | 3488 | 18 | |||||
49 | Прикубанский | ЖК Отражение | ул. Конгрессная, 41 | 2 | 412 | 6 | 2023 | комфорт + |
50 | Прикубанский | ЖК Отражение | ул. Конгрессная, 41/1 | 2 | 412 | 6 | 2023 | комфорт + |
4 | 824 | 12 | ||||||
ВСЕГО: | 153 | 16010 | 195 |
1. Престиж и репутация:
Реклама в новостройках, элитных домах, комфорт и бизнес класса Краснодара позволит вашему бренду ассоциироваться с комфортом и статусом. Ваше рекламное сообщение будет видно обеспеченным и влиятельным людям, проживающим в этих эксклюзивных объектах, что вызовет доверие и создаст положительное впечатление о вашей компании.
2. Целевая аудитория:
Реклама в жилых комплексах комфорт и бизнес-класса позволит точно нацелиться на вашу целевую аудиторию. Жители этих комплексов обычно являются успешными предпринимателями, владельцами доходов выше среднего и бизнес-лидерами. Реклама в таких местах дает вам возможность донести информацию именно до тех людей, которые могут быть заинтересованы в вашем товаре или услуге.
3. Высокая видимость:
Рекламные площади в домах комфорт, бизнес класса, новых жилых комплексах обычно расположены в привлекательных и хорошо посещаемых местах, таких как фойе и лифты. Это значит, что ваше объявление получит максимальную видимость и будет привлекать внимание целевой аудитории как минимум дважды в день.
4. Повышение доверия:
Реклама в жилых комплексах комфорт и бизнес класса, новостройках помогает установить доверительные отношения с вашей аудиторией. Жильцы жилых комплексов бизнес и премиум уровня стремятся к качественным и эксклюзивным услугам. Ваше присутствие в таком престижном месте убедит потенциальных клиентов в надежности и качестве вашего бренда.
5. Географическая специфика:
Краснодар, как один из крупнейших городов России, город-миллионник, обладает широким выбором новых жилых комплексов, домов комфорт и бизнес класса. Размещая рекламу именно в таких местах, вы получаете доступ к целевой аудитории с достатком в разных частях города, увеличивая охват и эффективность вашей рекламной кампании.
6. Локальная конкуренция:
Реклама в дорогих жилых комплексах поможет вам выделиться среди ваших конкурентов. Ваше объявление будет находиться в привилегированном положении, привлекая внимание жильцов и отличаясь от других рекламных предложений. Это даст вам преимущество в борьбе за внимание платежеспособных потенциальных клиентов.
7. Возможности для сотрудничества:
Реклама в жилых комплексах открывает двери для партнерства и сотрудничества с брендами. Жители этих комплексов часто обращают внимание на эксклюзивные предложения. Сотрудничество может привести к увеличению престижа вашего бренда.
Реклама в дорогих жилых комплексах, домах комфорт и бизнес класса в Краснодаре – это эффективный способ продвижения вашего бренда среди успешных и влиятельных людей. Она позволит установить доверительные отношения, создать благоприятное впечатление о вашей компании и привлечь внимание целевой аудитории с высоким достатком.
Чтобы разместить рекламу в жилых комплексах Краснодара, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы предоставим вам подробную информацию по условиям и стоимости размещения рекламы в элитных жилых комплексах, домах повышенной комфортности, жилых комплексах бизнес класса.
Анализ целевой аудитории Заказчика
Определение целей и ключевых задач рекламной кампании Заказчика
Подбор релевантных рекламных носителей
Подготовка медиа плана рекламной кампании и сметы
Согласование сметы
Оформление и подписание документов
Изготовление рекламных материалов
Запуск рекламной кампании
Фотоотчет, подготовка закрывающих документов